| 面议 | 山东济南市 | 2016-12-13 |
| 2500-3500元/月 | 山东济南市 | 2016-11-24 |
| 面议 | 山东济南市 | 2016-11-05 |
| 面议 | 山东济南市 | 2016-10-08 |
| 1700-1800元/月 | 山东济南市 | 2016-10-08 |
| 1800-8000元/月 | 山东济南市 | 2016-04-06 |
| 2000-5000元/月 | 山东济南市 | 2016-03-15 |
| 1800-6000元/月 | 山东济南市 | 2015-12-10 |
| 面议 | 山东济南市 | 2015-11-30 |
| 1800-8500元/月 | 山东济南市 | 2015-10-29 |
| 3000-5000元/月 | 山东济南市 | 2015-08-18 |
| 面议 | 山东济南市 | 2015-08-16 |
| 2500-10000元/月 | 山东济南市 | 2015-05-25 |
| 面议 | 山东济南市 | 2015-04-14 |
| 2000-3000元/月 | 山东济南市 | 2014-12-01 |
| 2000-3500元/月 | 山东济南市 | 2014-08-22 |
| 2500元/月以上 | 山东济南市 | 2014-04-12 |
