| 面议 | 山东济南市 | 2016-12-22 |
| 4000-7000元/月 | 山东济南市 | 2016-10-21 |
| 3000-5000元/月 | 山东济南市 | 2016-06-06 |
| 4000-4500元/月 | 浙江宁波市 | 2016-02-17 |
| 2500-8000元/月 | 山东济南市 | 2015-08-16 |
| 4000-10000元/月 | 山东济南市 | 2015-07-07 |
| 3000-15000元/月 | 山东济南市 | 2015-05-25 |
| 面议 | 山东济南市 | 2015-04-14 |
| 面议 | 山东济南市 | 2015-04-14 |
| 2000-5000元/月 | 山东济南市 | 2015-01-26 |
| 3000-5000元/月 | 山东济南市 | 2014-12-18 |
| 2500-5000元/月 | 山东济南市 | 2014-05-22 |
| 2000-3000元/月 | 山东济南市 | 2014-05-21 |
| 1800-3000元/月 | 山东济南市 | 2014-04-28 |
| 3000-5000元/月 | 山东济南市 | 2014-03-27 |
| 2000-2500元/月 | 山东济南市 | 2014-03-27 |
| 2000-5000元/月 | 山东济南市 | 2013-12-19 |
| 3000-5000元/月 | 山东济南市 | 2013-11-30 |
