|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 轮边行星齿轮 | 99012340122 | 32.00 |
| 曲轴法兰 | 61500020070 | 39.00 |
| 曲轴法兰 | 61500020070 | 39.00 |
| 活塞销 | 61560030013 | 21.00 |
| 转向横拉杆左接头总成 | 99100430018 | 65.00 |
| 转向横拉杆左接头总成 | 99100430018 | 65.00 |
| 转向直拉杆右接头总成 | 99100430011 | 65.00 |
| 空心花键 | 2 | 55.00 |
| 空心花键轴 | 2 | 75.00 |
| 变速箱凸缘 | 0161 | 90.00 |
