| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 | 产地 |
| 1 | 615Q0170013 | HQL 惰齿轮 42齿 | 左右 | 潍柴 |
| 2 | 615Q0170004 | HQL 曲轴齿轮 | 潍柴 | |
| 3 | 615Q0170015 | HQL 输出齿轮 | 潍柴 | |
| 4 | 615Q0170023 | HQL 输出法兰 | 潍柴 | |
| 5 | 615Q0170016 | HQL 输出轴 8齿 | 潍柴 | |
| 6 | 612600010951 | HQL惰齿轮 | 中取力 | 潍柴动力 |
| 7 | 612600010950 | HQL惰轮轴615Q0170007 | 中取力 | 潍柴动力 |
| 8 | 615Q0170007 | HQL 中间齿轮轴 | 左右 | 潍柴 |
| 9 | VG1500019014 | 曲轴齿轮(参图H46Q207019014) | 重汽亲人 | |
| 10 | VG1500019015A | 输出齿轮(参图H46Q207019015) | 后取力 | 重汽亲人 |
| 11 | VG1500019018 | 中间齿轮组件(参图H46Q207019018) | 重汽亲人 | |
| 12 | VG1500019025A | 输出法兰(参图H46Q207019025) | 后取力 | 重汽亲人 |
| 13 | VG1500019032 | 中间齿轮轴组件(参图H46Q207019019) | 重汽亲人 | |
| 14 | 612630010199 | 飞轮壳 615Q0170002 | 左取力 | 潍柴动力 |
| 15 | 612600011619 | 飞轮壳 615Q0170037/36 | 右取力 | 潍柴动力 |
| 16 | 612630010210/0956 | 飞轮壳 615Q0170222 | 中取力 | 潍柴动力 |
| 17 | KC1500019035A | 飞轮壳 后取力 | 共轨电喷 | 重汽配套 |





[VIP第15年] 指数:5
通过认证 

