| 序号 | 编号 | 名称 | 规格 | 产地 | 
| 1 | 612600000000 | 油底壳 | 欧曼 | 潍柴动力 | 
| 2 | 612600000000 | 油底壳 | 新大威 | 潍柴动力 | 
| 3 | 612600000000 | 油底壳 | 装载机 | 潍柴动力 | 
| 4 | 612600000000 | 油底壳 | 装载机 | 潍柴动力 | 
| 5 | 612600000000 | 油底壳 | 装载机 | 潍柴动力 | 
| 6 | 612600000000 | 油底壳 | 发电机 | 潍柴动力 | 
| 7 | VG1540150010 | 油底壳 | 金王子 | 重汽配套 | 
| 8 | 612600000000 | 油底壳 | 潍柴动力 | |
| 9 | 61500150022 | 油底壳 | 欧Ⅰ | 潍柴动力 | 
| 10 | 612600000000 | 油底壳 300马力以下 | 陕汽P10 | 潍柴动力 | 
| 11 | 612600000000 | 油底壳 北奔 | WP10 | 潍柴动力 | 
| 12 | 612600000000 | 油底壳 北奔 | WP10 | 潍柴动力 | 
| 13 | 612600000000 | 油底壳 不带管 | WP12 | 潍柴动力 | 
| 14 | 612600000000 | 油底壳 不带管通用15D | 陕汽P10 | 潍柴动力 | 
| 15 | VG1540150002A | 油底壳总成 | 国三 | 重汽配套 | 
| 16 | 61200150104 | 油底壳总成 | 欧Ⅰ | 潍柴动力 | 
| 17 | VG1800150015A | 油底壳总成 | 欧Ⅱ | 重汽 | 
| 18 | 612600150235 | 油底壳总成 | 客车 | 潍柴动力 | 
| 19 | 612600000000 | 油底壳总成 欧曼 | WP10 | 潍柴动力 | 
| 20 | 612600000000 | 油底壳总成 欧曼 | WP10 | 潍柴动力 | 





 [VIP第15年] 指数:5
 [VIP第15年] 指数:5 
  
  
  
  通过认证
 通过认证 
 
                
