







| 223 | HEADLIGHT ASSY - SHACMAN X3000 RHS | SHM/DZ97189724222 | 1 |
| 224 | HEADLIGHT SWITCH - SHACMAN X3000 | DZ97189584680 | 2 |
| 225 | HOUSING - AIR FILTER ASSY - | SHM/DZ97259191041 | 0 |
| 226 | JACK - 32 TonNE BOTTLE | JACK0017 - SSP/JACK-BO32T | |
| 227 | LEVER LOAD BINDER - (BIG) 12MM | LEVE00006 - TSE/07LB003 | 3 |
| 228 | LOAD STRAP - 9MTR (NEW) W/HOOKS | STRA1002 - CJ/LW003 | 80 |
| 229 | LOAD STRAP - 9MTR (NEW) W/HOOKS | STRA1002 - CJ/LW003 | 80 |
| 230 | LOCK - FUEL TANK LOCK COVER - SHACMAN X3000 | DZ91189550195 | 0 |
| 231 | LOW BEAM H1-70 WATT 24 VOLT BULB - X3000 | SHM/DZ93189723017 | 15 |
| 232 | MAIN DOOR CONTROLLER- SHACMAN X3000- | DZ97189585121 | 2 |
| 233 | MIRROR - ROUND FRONT VIEW - SHACMAN X3000 | DZ14251771012 | 0 |
| 234 | MIRROR ASSEMBLY - RIGHT HAND - X3000 SHACMAN | SHM/DZ14251771131 | 1 |
| 235 | MIRROR ASSY - L/H-X3000 SHACMAN | SHM/DZ14251771130 | 3 |
| 236 | MOUNITING - ISOLATOR ENGINE REAR UPPER(HARD)V | MOUN1911 - NWS/S-19292 | 3 |
| 237 | MUD FLAP - DUST CURTAIN - SHACMAN - | DZ95259953007 | 0 |
| 238 | MUD GUARD / FENDER - REAR L/H SHACMAN - X3000 | 81.66410.0101 | 0 |
| 239 | MUD GUARD / FENDER - REAR R/H SHACMAN - X3000 | 81.66410.0101 | 0 |
| 240 | NUT - REAR WHEEL NUT & BOLT - DOUBLE HUB - X3000 | SHM/H150A22120BZF3-PT | 10 |
| 241 | PROP SHAFT - SHACMAN X3000 - TRANSMISSION SHAFT ASSY | DZ911415104 | 0 |
| 242 | RETURN SPRING - BRAKE SHACMAN | A6179930610 | 16 |
| 243 | SENSOR - CRANK POSITION - SHACMAN - | 5594275X | 2 |
| 244 | SENSOR - ODOMETER/SPEED SHACMAN X3000- | C- 03054-16 | 1 |
| 245 | SENSOR - OIL PRESSURE - X3000 - | SHM/4921517X | 4 |
| 246 | SHOCK ABSORBER SHACMAN- CAB/LATERAL - | DZ13241440080 | 2 |
| 247 | STARTER MOTOR - 12V, 42 MT - FREIGHTLINER | STAR1502 - WAI/6356N/DUB-906356 | 2 |
| 248 | STARTER MOTOR - SHACMAN X3000 39MT 24V | 4974389X | 3 |
| 249 | STRAIGHT UNION COMPOSITE 3/8 INCH | FITT0063-NWS/S-24404 | 3 |
| 250 | STUD- WHEEL STUD & NUT-X3000 | SHM/H150A2289BZF3-PT | 7 |
| 251 | SWITCH - CLUTCH AUXILIARY - SHACMAN - X3000 | DZ9100586212 | 0 |
| 252 | SWITCH - COMBINATION - SHACMAN - | DZ97189584630 | 2 |
| 253 | TAIL LIGHT - SHACMAN X3000 REAR - LHS | DZ95189811211 | 0 |
| 254 | TAIL LIGHT - SHACMAN X3000 REAR - RHS | DZ95189811212 | 1 |
| 255 | TAPE - REFLECTIVE YELLOW 2 INCH - HonEY COMBE | TAPE1009 - CJ/RTE | 50 |
| 256 | TILT PUMP - SHACMAN CABIN - | DZ97259820141 | 0 |
| 257 | TILTING RAM SHORT PIPE - SHACMAN X3000 | DZ93259820031 | 3 |
| 258 | TRAILER ConTROL VALVE- SHACMAN X3000 | DZ9100360330 | 2 |
| 259 | U-JOINT - KIT - 1810 - 7 5/8 INCH - 2 CAPS - HALF ROUND | UJOI0026 - EXL/EM69370 | 2 |
| 260 | U-JOINT KIT - SHACMAN X3000 - | PHWJ-707-00A (468) - SHM/F-300068 (68MM) | 2 |
| 261 | UJOINT KIT - SHACMAN X3000 - | 19036311080 (457) - SHM/F-X300057 | 3 |
| 262 | WATER SEPARATOR CUP - X3000 (SEPARATOR BOWL FOR FS19769 | SHM/4319931X | 0 |
| 263 | WINDSCREEN - F3000 - SHM/81624500052-3 | SHM/81624500052-3 | 6 |
| 264 | WIPER ARM - SHACMAN X3000 | SHM/DZ14251741015 | 2 |
| 265 | WIPER BLADE-PREMIUM WIPER BLADE-25"-X3000(SHACMAN) | SHM/DZ14251740014 | 4 |
| 266 | Shacman X3000 - Wheel Hub Rear 后轮毂 | HD90129340192 | |
| 267 | Water pump 371 | vg1500060051/2 | |
| 268 | Hydraulic pump PTO 371 | 14571231C | |
| 269 | Engine mounting 371 | Az9770591001/wg9770591001 | |
| 270 | V STAY 371 | Az9725529272 | |
| 271 | Headlight howo 371 LHS | Wg9719720001 | |
| 272 | Lateral shock 371 | Wg1642440021 | |
| 273 | D Bush | Wg9000520078 | |
| 274 | Clamp | Wg9003980060 | |
| 275 | Clutch plate 371 | Wg99211611000 | 30 |
| 276 | Pressure plate 371 | Az9921160200 | 30 |
| 277 | Fog lights 371 | Wg9719720026/Wg97197220025 | 30 |
| 278 | Clutch master cylinder 371 | 711W30715-6152/1 | 30 |
| 279 | Headlights HowoA7 | Wg9925720001/Wg9925720002 | 30 |
| 280 | Kingpin set 371 | Wg9719410031 | 20 |
| 281 | kingpin set 375 | Wg9719410031 | 20 |
| 282 | Steering oil Tank | Wg9925470033 | 15 |
| 283 | Flywheel Howo371 | Az1500020220A | 30 |
| 284 | Brake pipe | Wg17017360450 | 20 |
| 285 | Bush | Az9725529213 | 20 |
| 286 | Stabilizer | Wg9725681008 | 20 |
| 287 | 11 Leaf spring | Wg9725520389 | 20 |
| 288 | Doors howo 371 rhs | Az1642210002 | 5 |
| 289 | Door howo 371 LHS | Az1642210001 | 5 |
| 290 | 336 Oil Bath | Wg9725193310 | 20 |
| 291 | Bumper howo 371 | Wg1642242101 | 20 |
| 292 | Brake booster howo 371 | wg9000360600 | 20 |
| 293 | Door handle howo 371 | wg9000360165 | 30 |
| 294 | 11 Teeth starter | vg1560090007 | 20 |
| 295 | Fuel Tank 600 litres | wg9725550610-1 | 4 |
| 296 | Rear Break shoes | Az9231342072 | 100 |
| 297 | Front Brake shoes | Wg9100440030 | 100 |
| 298 | wind screen howo 371 | Wg1642710001 | 20 |
| 299 | window controll switch 371 RHS | Wg1642330181 | 40 |
| 300 | Window controll switch 371 LHS | Wg16423300 | 40 |
| 301 | 32T Jacks | 20 | |
| 302 | Howo 371 injectors | Vg1560080276 | 30 |
| 303 | Howo 371 pistons | Vg15400300 | 10 |
| 304 | Cylinder liner 371 | Vg1500010344 | 10 |
| 305 | Big ends 371 | Vg1540030015 | 10 |
| 306 | Mains371 | Vg1540010021 | 10 |
| 307 | Piston ring 371 | Vg1099030006 | 10 |
| 308 | Battery switch | Wg9100760100 | 10 |
| 309 | Front Axle | VGD959T/VG757,5T | 4 |
| 310 | Rear Axle | HC16 16TDouble Reduction | 4 |
| 311 | Wiper Blades | Wg1642740011 | 20 |
| 312 | Water Temperature sensor | Vg1500090061 | 20 |
| 313 | Bumper Left section | Wg1664240007 | 20 |
| 314 | Bumper lower part | Wg1664240006 | 100 |
| 315 | Fuel water separator | Fs20218 | 100 |
| 316 | Airline connectors | 5mm,10mm,12mm,14mm | 100 each |
| 317 | Door step shacman x3000 | Dz14251240055 | 20 |
| 318 | Engine mounting shacman x300 | Dz95259590167 | 20 |
| 319 | V-stay shacman x3000 | Dz97259526198/Dz952595152 | 20 |
| 320 | Blind spot mirror x3000 | Dz14251770013 | 20 |
| 321 | Hydraulic pump PTOShacman | Dz97259820127 | 20 |
| 322 | Flusher unit shacman x3000 | Dz93189585807 | 20 |
| 323 | Grease gun | 8F-9866 | 20 |
| 324 | Shacman H3000LH DOOR Fender | Dz15221230147 | 20 |
| 325 | Shacman H3000 coolant hose | Dz96259535058 | 20 |
| 326 | Shacman H3000 LH door step | Dz152212245003 | 20 |
| 327 | Shacman H3000 Bumper ends | Dz96189625015 | 20 |
| 328 | Shacman H3000 Header tank | Dz97259533010 | 20 |
| 329 | Shacman H3000 pressure sensor | Dz97189711201 | 20 |
| 330 | Shacman H3000 Engine mounting | Dz95259590116/Dz95259590115 | 20 |
| 331 | Shacman H3000 Injector pipes | 61560080278 | 20 |
| 332 | Wheel chock 40tonne | FST008P | 20 |
| 333 | ShacmanH3000 Bumper | Dz96189622010 | 20 |
| 334 | Shacmanx3000Bumper | Dz97189621061 | 20 |
| 335 | Shacman h3000 oil filler | Dz13241845032 | 50 |
| 336 | Shacman H3000 Clutch plate | Dz93189160202 | 20 |
| 337 | Shacman H3000Pressure plate | Dz9114160032 | 20 |
| 338 | Shacman H3000 Thrust bearing | Dz9114160023 | 20 |
| 339 | Howo 371 Belt TENSOR | C4939368 | 20 |
| 340 | Tilting pump shacman x3000 | Dz97259820127 | 20 |







[VIP第13年] 指数:5
通过认证 

