| 面议 | 山东济南市 | 2016-08-12 |
| 面议 | 山东济南市 | 2015-05-22 |
| 面议 | 山东济南市 | 2015-03-13 |
| 2000-2500元/月 | 山东济南市 | 2014-12-20 |
| 2500-3500元/月 | 山东济南市 | 2014-10-30 |
| 2200-3500元/月 | 山东济南市 | 2014-10-24 |
| 2500元/月以上 | 山东济南市 | 2014-04-11 |
| 2500元/月以上 | 山东济南市 | 2014-04-11 |
| 1800-2500元/月 | 山东济南市 | 2014-03-27 |
| 2000-3000元/月 | 山东济南市 | 2014-03-10 |
| 面议 | 山东济南市 | 2014-02-24 |
| 面议 | 山东济南市 | 2014-02-11 |
| 2000-2500元/月 | 山东济南市 | 2013-12-23 |
| 面议 | 山东济南市 | 2013-08-29 |
| 2000-3000元/月 | 山东济南市 | 2013-08-21 |
| 面议 | 山东济南市 | 2013-02-17 |
| 面议 | 山东潍坊市 | 2012-06-24 |
