| 面议 | 山东济南市 | 2016-11-23 |
| 2500-3500元/月 | 山东济南市 | 2016-04-14 |
| 面议 | 山东济南市 | 2015-07-15 |
| 面议 | 山东济南市 | 2015-04-14 |
| 2000-3000元/月 | 山东济南市 | 2015-03-06 |
| 2000-2500元/月 | 山东济南市 | 2014-10-30 |
| 2500-3500元/月 | 山东济南市 | 2014-10-29 |
| 2200-2500元/月 | 山东济南市 | 2014-09-13 |
| 面议 | 山东济南市 | 2014-07-06 |
| 2000-3000元/月 | 山东济南市 | 2014-05-21 |
| 面议 | 山东济南市 | 2014-04-13 |
| 面议 | 河北承德市 | 2014-01-16 |
| 面议 | 河北承德市 | 2014-01-16 |
| 面议 | 河北承德市 | 2014-01-16 |
| 面议 | 河北承德市 | 2014-01-16 |
| 面议 | 浙江杭州市 | 2013-11-30 |
| 面议 | 山西晋中市 | 2013-10-11 |
