| 面议 | 山东济南市 | 2013-08-29 |
| 面议 | 山东济南市 | 2013-08-29 |
| 2000-3000元/月 | 山东济南市 | 2013-08-21 |
| 1000-2000元/月 | 山东济南市 | 2013-06-28 |
| 面议 | 山东济南市 | 2013-06-23 |
| 面议 | 山东济南市 | 2013-03-14 |
| 面议 | 山东济南市 | 2013-03-04 |
| 面议 | 山东济南市 | 2013-02-21 |
| 面议 | 山东济南市 | 2013-02-17 |
| 面议 | 山东济南市 | 2013-02-17 |
| 2200元/月以上 | 山东济南市 | 2012-12-11 |
| 面议 | 山东济南市 | 2012-06-28 |
| 面议 | 山东潍坊市 | 2012-06-24 |
| 面议 | 山东潍坊市 | 2012-05-31 |
| 1500-2500元/月 | 山东济南市 | 2012-05-11 |
| 面议 | 山东济南市 | 2012-05-05 |
