 
| 七大类-A燃油滤清器滤芯 | 612600081850 | 件 | 37 | 
| 废气涡轮增压器 | 612601111068 | 件 | 3000 | 
| 气缸体备件 | 612600900145 | 件 | 12600 | 
| 柴油机 | WP6.210E32 | 件 | 35400 | 
| 皮带轮 | 612600061521 | 件 | 103 | 
| 柴油机 | WP12.375E40 | 件 | 112320 | 
| 柴油机 | WP7NG240E40 | 件 | 83280 | 
| 传感器线束总成 | 612630080636 | 件 | 680 | 
| 水泵 | 13068165 | 件 | 191 | 
| 空压机总成 | 612600130652 | 件 | 785 | 
| 插头(1-1813099-1) | 612630080151 | 件 | 6 | 
| 柴油机 | WP6.240E32 | 件 | 39000 | 
| 增压器进油管组件 | 612600115564 | 件 | 40 | 
| 机油冷却器盖垫片 | 610800070129 | 件 | 14.2 | 
| 风扇皮带轮 | 612600062017 | 件 | 200 | 
| A低压滤清器支架(气) | 13052123 | 件 | 14 | 
| A增压器进水管总成(气) | 610800190311 | 件 | 141.1 | 
| 密封圈 | 13061608 | 件 | 9.8 | 
| A减压器电磁阀(气) | 13060010 | 件 | 189 | 
| 第三缸高压油管总成 | 612600080572 | 件 | 62 | 
| 第四缸高压油管总成 | 612600080571 | 件 | 62 | 
| 第五缸高压油管总成 | 612600080570 | 件 | 62 | 
| 第六缸高压油管总成 | 612600080569 | 件 | 62 | 
| 油标尺 | 612600010532 | 件 | 17.5 | 
| 油标尺 | 612600010556 | 件 | 16 | 
| 油尺 | 612600011386 | 件 | 18 | 
| 加机油气缸盖罩 | 612630040065 | 件 | 84 | 
| 机油尺管下组件 | 612600010705 | 件 | 13 | 
| 机油冷却器盖垫片 | 614010084B | 件 | 16 | 
| 第一缸高压油管总成 | 612600080574 | 件 | 62 | 
| 前排气支管 | 612600110673 | 件 | 258 | 
| 前排气支管 | 615G60110120 | 件 | 203 | 
| A活塞销 | 61560030013 | 件 | 25.2 | 
| 七大类—A活塞环组件 | 612600030051 | 件 | 56 | 
| 进气弯管 | 13050434 | 件 | 94 | 
| 传感器线束总成 | 612600082237 | 件 | 693 | 
| 七大类—A气缸套 | 61500010319 | 件 | 100 | 
| 七大类—A燃油粗滤芯 | 612630080205 | 件 | 89 | 
| A燃油粗滤器 | 612630080123 | 件 | 500 | 
| 七大类—A燃油粗滤芯 | 612630080203 | 件 | 89 | 
| A增压器 | 612600118898 | 件 | 2020 | 
| A废气涡轮增压器(九鼎) | 61561110227 | 件 | 1160 | 
| A增压器 | 612600118921 | 件 | 2290 | 
| A废气涡轮增压器 | 61561110223A | 件 | 1160 | 
| A废气涡轮增压器(寿光) | 61561110227 | 件 | 1160 | 
| A起动机(5.4kw) | 61500090030 | 件 | 1390.5 | 
| 飞轮 | 612600020220 | 件 | 830 | 
| 七大类—柴滤芯 | 13020488 | 件 | 27.5 | 
| 空压机 | 13023781 | 件 | 580 | 
| 排气管隔热罩 | 610800110775 | 件 | 180 | 
| 排气管隔热罩 | 610800110776 | 件 | 180 | 
| 机油滤总成 | 13024682 | 件 | 51 | 
| 飞轮总成 | 610800020071 | 件 | 785 | 
| 连接盘 | 612600020612 | 件 | 45 | 
| AECU线束(气) | 612600190737 | 件 | 1286 | 
| 弹簧下座 | 610800050029 | 件 | 2.5 | 
| A稳压器支架(气) | 612600190334 | 件 | 76 | 
| A燃气管(气) | 612600190503 | 件 | 117 | 
| 涡轮增压器 | 612601111095 | 件 | 3250 | 
| 推杆 | 610800050122 | 件 | 11.6 | 
| 机油泵 | 612600070465 | 件 | 580 | 
| 中冷器连接管 | 612600110572 | 件 | 32 | 
| 气缸套 | 13024173 | 件 | 61 | 
| 七大类-旋装式滤清器 | 12272453 | 件 | 22.5 | 
| 七大类—旋装式滤清器 | 01174421 | 件 | 24 | 
| 废气涡轮增压器 | 13030164 | 件 | 1360 | 
| 油底壳总成 | 612600150229 | 件 | 600 | 
| 油底壳总成 | 61800150015 | 件 | 600 | 
| 油底壳总成 | 612600150151 | 件 | 530 | 
| 油底壳总成 | 612600150142 | 件 | 530 | 
| 油底壳总成 | 612630010240 | 件 | 800 | 
| 增压器进油管 | 612600070158 | 件 | 26 | 
| 第一缸高压油管总成 | 612600080575 | 件 | 79 | 
| 喷油泵总成(龙口) | 612601080115 | 件 | 3494 | 
| 曲轴皮带轮 | 13036398 | 件 | 223 | 
| 轮毂 | 12188194 | 件 | 79 | 





 [VIP第12年] 指数:5
 [VIP第12年] 指数:5 
  
  
  
  通过认证
 通过认证 

 
                        
