| 612630020051 | 发动机飞轮 | WP12 | 
| 615Q0170026 | 发动机飞轮 | 水泥搅拌 | 
| 161500020041 | 发动机飞轮 | 420 | 
| 612600020456 | 发动机飞轮 | 客车 | 
| 612630020154 | 发动机飞轮 | WP12 | 
| 615Q170026 | 发动机飞轮 | 水泥搅拌 | 
| AZ1500020220A | 发动机飞轮 | 430*16 | 
| AZ1500020220 | 发动机飞轮 | 430 | 
| 612600020456 | 发动机飞轮 | 客车 | 
| 612600020337 | 发动机飞轮 37孔 | WP10 | 
| 612600020354 | 发动机飞轮 58孔 | WP10 | 
| 612600020416 | 发动机飞轮 58孔 P10 | 水泥罐车 | 
| AZ1500029023 | 发动机飞轮(62,87,69) | 水泥搅拌 | 
| 161560010096 | 发动机缸体 | 欧Ⅰ | 
| 612600010109 | 发动机缸体 潍柴 | 618 | 
| 612600010816 | 发动机缸体 潍柴欧Ⅱ | EVB | 
| 612600012167 | 发动机缸体 潍柴欧Ⅲ | P10EGR | 
| 612600010029 | 发动机缸体 潍柴欧Ⅲ | P10共轨 | 
| 612600012167 | 发动机缸体 潍柴欧Ⅲ | P10EGR | 
| 612600010029 | 发动机缸体 潍柴欧Ⅲ | P10共轨 | 
| 61500010385 | 发动机缸体 重汽加宽 | 后取力 | 
| 61500010383 | 发动机缸体 重汽加宽 | 欧Ⅱ | 
| 61500010383 | 发动机缸体 重汽欧Ⅱ | 加宽 | 
| AZ1095010033 | 发动机缸体 重汽欧Ⅲ | EGR两气门 | 
| AZ1096010023/2 | 发动机缸体 重汽欧Ⅲ | EGR四气门 | 
| AZ1095010033 | 发动机缸体 重汽欧Ⅲ | EGR两气门 | 
| AZ1096010023/2 | 发动机缸体 重汽欧Ⅲ | EGR四气门 | 
| AZ1095010036 | 发动机缸体 重汽欧Ⅲ两气门 | 后取力 | 
| AZ1095010036 | 发动机缸体 重汽欧Ⅲ四气门 | 后取力 | 
| AZ1095040123 | 气缸盖总成 | D12 | 
| AZ1246040010C | 气缸盖总成 | D12 | 
| AZ1246040010B | 气缸盖总成 | D12 | 
| AZ1099040002D | 气缸盖总成 10粗 EGR | 四气门 | 
| AZ1099040002C | 气缸盖总成 8粗 EGR | 四气门 | 





 [VIP第10年] 指数:7
 [VIP第10年] 指数:7 
  
  
  
  通过认证
 通过认证 
 
                
