| 基础机 | WP10.336 | 件 | 48000 |
| 气缸体备件 | 612600900134 | 件 | 17500 |
| 起动机总成 | 612600090828 | 件 | 1950 |
| 喷油器总成 | 61560080272 | 件 | 242 |
| A增压器回水管(气) | 612600190688 | 件 | 125 |
| A曲轴总成 | 612600020863 | 件 | 5600 |
| 气缸体备件 | 612600900212 | 件 | 11500 |
| 出水管接头 | 13059072 | 件 | 5 |
| 出水管接头 | 13059073 | 件 | 10 |
| 喷油器回油管总成 | 13034547 | 件 | 29.5 |
| 火焰预热装置 | 612600090357 | 件 | 190 |
| 燃油管 | 612600080743 | 件 | 15.5 |
| 燃油滤清器 | 612600082647 | 件 | 377 |
| 双级机油泵 | 612600070324 | 件 | 1008 |
| 上止推片 | 612630010629 | 件 | 4 |
| 下止推片 | 612630010630 | 件 | 4 |
| A天然气管(气) | 612600190497 | 件 | 52 |
| 液压泵 | 612600130312 | 件 | 645 |
| 油底壳总成 | 610800150081 | 件 | 580 |
| T型密封胶条 | 610800150082 | 件 | 80 |
| 液压泵总成 | 610800130111 | 件 | 573 |
| 飞轮壳 | 410800010046 | 件 | 935 |
| 水泵分总成 | 612630060213 | 件 | 916 |



[VIP第12年] 指数:5
通过认证 


