| 200V05702-2914 | 增压器进油管 | 18.04 |
| 200V05703-5396 | 增压器回油管 | 30.04 |
| 200V05805-5784 | 机油尺 | 22.59 |
| 200V05805-5794 | 机油尺 | 38.28 |
| 200V05840-0126 | 油底壳托块 | 39.91 |
| 200V05840-0128 | 油底壳托块 | 45.74 |
| 200V05840-0129 | 油底壳托块 | 45.74 |
| 200V05840-0139 | 油底壳托块 | 40.89 |
| 200V05901-0135 | 角形法兰密封垫 | 8.81 |
| 200V06302-0642 | 节温器出水管 | 87.09 |
| 200V06302-0657 | 冷却液弯管 | 42.9 |
| 200V06303-5460 | 空压机冷却回水管 | 35.18 |
| 200V06303-5534 | 暖风进水管 | 27.89 |
| 200V06303-5838 | 空压机冷却进水管 | 27.5 |
| 200V06330-5041 | 分配壳 | 816.97 |
| 200V06404-0083 | 节温器壳 | 258.45 |
| 200V06500-6694 | 水泵 | 486.37 |
| 200V06603-0033 | 风扇托架轴 | 66.98 |
| 200V06603-0035 | 风扇托架轴 | 70.4 |
| 200V06604-0088 | 风扇轮毂 | 62.52 |
| 200V06609-5012 | 风扇托架壳体组件 | 365.4 |
| 200V08102-0116 | 前排气歧管 | 227.37 |
| 200V08102-0189 | 后排气歧管 | 230.21 |
| 200V08102-0234 | 中排气歧管 | 331.85 |
| 200V08102-0634 | 中排气歧管 | 377.8 |
| 200V10100-6126 | 喷油器 | 1206.18 |
| 200V10100-6126+001 | 喷油嘴偶件 | 208.8 |
| 200V10100-6126+002 | 控制阀组件 | 185.6 |
| 200V10100-6126+003 | 电磁阀O型圈 | 2.2 |
| 200V10100-6127 | 喷油器 | 1247.41 |
| 200V10104-0065 | 喷油器压板 | 13.56 |
| 200V10304-0291 | 限压阀 | 207.93 |
| 200V10311-6082 | 轨 带限压阀及集成节流阀 | 1113.79 |
| 200V11103-0001 | 高压油泵溢流阀 | 119.06 |
| 200V11103-0002 | 高压油泵计量单元 | 267.29 |
| 200V11103-0003 | 高压油泵润滑阀 | 92.8 |
| 200V11103-0004 | 输油泵 | 661.2 |
| 200V11103-7792 | 高压油泵 CP3.4+ | 5497.3 |
| 200V11302-0053 | 前端中间齿轮轴 | 65.85 |
| 200V11310-0007 | 传动轴套 | 67.85 |
| 200V12304-5848 | 燃油管 粗滤器入口 | 78 |
| 200V12304-5849 | 燃油管 粗滤-输油泵 | 35.5 |
| 200V12304-5850 | 燃油管 输油泵-滤清器 | 51.5 |
| 200V12304-5851 | 燃油管 滤清器-高压油泵 | 52.95 |
| 200V12305-5298 | 回油管 喷油器-限压阀 | 22.18 |
| 200V12305-5300 | 回油管 | 140.33 |
| 200V12305-5364 | 回油管 限压阀-异径管接头 | 26.62 |
| 200V12540-5100 | 燃油滤清器支架 | 45.93 |
| 200V12540-5110 | 止回阀支架 | 21.22 |
| 200V19101-0307 | 发电机支架 | 31.36 |
| 200V19101-0357 | 发电机支架 | 7.56 |
| 200V19101-0368 | 发电机支架 | 21.45 |
| 200V25441-0342 | 线束支架 | 21.45 |
| 200V25441-5081 | 线束管道支架 | 279.4 |
| 200V25441-6109 | 线束支架 | 229.11 |
| 200V27120-7038 | 转速传感器 | 51.18 |
| 200V27421-0229 | 轨压传感器 | 201.6 |
| 200V27440-5035 | 共轨压力传感器线束支架 | 24.31 |
| 200V38516-5006 | 传动轴 | 144.03 |
| 200V41501-0118 | 发动机前右支架 | 183.01 |
| 200V41501-0119 | 发动机前左支架 | 183.01 |
| 200V54100-7117 | 单缸空压机 | 6810.77 |
| 200V54210-0172 | 空压机中间齿轮轴 | 82.11 |
| 200V77970-7028 | 制冷压缩机 | 1121.85 |
| 200V90001-0261 | 六角头螺栓 | 33.83 |
| 200V90001-5004 | 六角头螺栓和垫圈组合件 | 5.43 |
| 200V90020-0391 | 主轴承螺栓 M18X2X160,5-12.9-MAN183-PHR | 14.59 |
| 200V90020-0419 | 飞轮螺栓 | 11.92 |
| 200V90020-0421 | 气缸盖螺栓 | 21.28 |
| 200V90040-0007 | 埋头螺钉 M10x70-10.9 按M3483 | 2.77 |
| 200V90201-0143 | 双头螺柱 M10x25 | 2.59 |
| 200V90210-0017 | 双头螺柱 M10x35 | 9.51 |
| 200V90310-0118 | 锁紧螺钉 M22X1,5X11 | 3.07 |
| 200V90310-0272 | 螺塞 | 1.49 |
| 200V90490-0032 | 耐热螺栓 M10x95 | 22.04 |
| 200V90490-0051 | 耐热螺栓 M10x50 | 15.37 |
| 200V90490-0133 | 连杆螺栓 | 4.02 |
| 200V90501-0030 | 六角螺母 M10X1 | 0.75 |
| 200V90501-0083 | 六角螺母 M14X1 | 1.24 |
| 200V90701-0234 | 垫圈 | 1.73 |
| 200V90701-0243 | 垫片 | 1.02 |
| 200V90710-0450 | 传动轴垫片 | 22.38 |
| 200V90720-0208 | 空压机中间齿轮轴止推片 | 28.6 |
| 200V90720-0214 | 止推块 | 6.23 |
| 200V90810-0038 | 活塞销挡圈 | 1.15 |
| 200V91606-0036 | 碗形塞 直径32,30 | 2.78 |
| 200V91606-0037 | 碗形塞 直径40,30 | 4.1 |
| 200V91606-0040 | 碗形塞 直径25,20 | 2.14 |
| 200V91606-0041 | 碗形塞 | 1.04 |
| 200V91606-0063 | 碗形塞 直径63,10 | 6.99 |
| 200V91606-0090 | 碗形塞 直径40,15 | 3.22 |
| 200V91701-0894 | 定位轴套 | 2.86 |
| 200V91701-0904 | 定位轴套 | 2.72 |
| 200V93410-0143 | 滚动球轴承 6305-2RS2 | 29.35 |
| 200V95820-0090 | 皮带轮 | 162.05 |
| 200V96002-0004 | 堵盖 | 5.58 |
| 200V96210-0077 | 橡胶垫 | 8.52 |
| 200V96330-0346 | 连接软管 | 23.45 |
| 200V96501-0502 | O型圈 20,9X3 用于CR-喷油器 | 5.21 |
| 200V96501-0512 | O型圈用于高压油泵法兰 | 30.16 |
| 200V96501-0534 | 气缸套密封圈 139,4X3,95 | 19.86 |
| 200V96501-0571 | O型圈 15X2 FPM1-70-绿色 MAN 308 | 3.32 |
| 200V96501-0598 | 密封圈 126+/-0,5X3+/-0,1-FPM1-70 MAN308 | 14.42 |
| 200V96601-0576 | 增压器回油管垫片 | 1.53 |
| 200V96820-0345 | 多楔带 8PK 1920 | 65.05 |
| 200V97401-0552 | 双路管夹 | 1.51 |
| 200V97401-0557 | 单路线束扎带 | 0.79 |
| 200V97401-0565 | 单路管夹 | 2.11 |
| 200V97430-0005 | 波形管夹 DN4,5 | 1.1 |
| 200V97485-0555 | 支架 | 9.22 |
| 200V98103-0037 | 环形接头 | 11.09 |
| 200V98130-0458 | 旋入式接头 M14X1,5/SAE12 | 11.37 |
| 200V98130-0549 | 油气分离器回油管过渡接头 | 14 |
| 200V98130-0579 | 卡套式直通接头 M14X1,5-NW10 | 9.15 |
| 200V98130-0671 | 旋入式接头 | 12.29 |
| 200V98131-0049 | 软管接头 M22X1,5 DN18 | 14.3 |
| 200V98131-0223 | 软管接头 | 12.03 |
| 200V98150-0175 | 空心螺栓 | 4.92 |
| 200V98181-6018 | 旋入式直通接头 NG12 M16X1,5 | 19.45 |
| 200V98181-6026 | 旋入式直通接头 NG8 M16X1,5 | 19.73 |
| 200V98182-0003 | 插接管 直径40/DN32 用于冷却液 | 34.25 |
| 200V98182-0026 | 插接管 直径62/DN51 用于冷却液 | 49.14 |
| 200V98182-0050 | 插接管 直径44/DN35 用于冷却液 | 34.44 |
| 200V98182-0091 | 插接管 直径20/DN14 用于机油 | 45.66 |
| 200V98182-0092 | 插接管 直径37/DN29 用于机油 | 46.29 |
| 200V98701-0120 | 排气管密封环 | 36.51 |
| 200V98701-0139 | 喷油器密封垫圈 CUSN8 | 4.84 |
| 201-01102-6455 | 非后取力曲轴箱 | 22504 |
| 201-01401-0327 | 铸铁飞轮壳 | 1930.4 |
| 201-02101-0632 | 曲轴 | 6997.12 |
| 201-02101-0671 | 曲轴 | 6477.36 |
| 201-02301-6080 | 飞轮总成 | 1491.76 |
| 201-02301-6085 | 飞轮总成 | 1530.34 |
| 201-02400-6120 | 连杆总成 | 454.84 |
| 201-02400-6151 | 连杆总成 | 417.6 |
| 201-04200-6057 | 摇臂机构 | 330.09 |
| 201-06600-6117 | 风扇托架总成 | 928 |
| 201V01113-0113 | 主轴瓦上瓦 | 22.87 |
| 201V01510-0282 | 曲轴前油封 | 34.97 |
| 201V01510-0283 | 曲轴后油封 | 41.38 |
| 201V01802-5675 | 油气分离器出气管总成 | 39.33 |
| 201V02201-0171 | 减振器 | 627.57 |
| 201V02410-0724 | 连杆瓦下瓦 | 22.82 |
| 201V02503-0873 | 锥面环 | 18.21 |
| 201V03401-6024 | 气缸盖罩组件 | 473.17 |
| 201V03901-0402 | 气缸盖密封垫 | 77.37 |
| 201V03901-0403 | 气缸盖密封垫 | 109.75 |
| 201V03905-0177 | 气缸盖罩密封垫 | 99.88 |
| 201V05000-7040 | 机油模块 | 1499.57 |
| 201V05000-7042 | 机油模块 | 1514.55 |
| 201V05702-2913 | 管 | 21.45 |
| 201V05703-5395 | 增压器回油管 | 43.37 |
| 201V05800-6370 | 油底壳总成 | 623.04 |
| 201V06302-0643 | 节温器出水管 | 103.62 |
| 201V06302-0759 | 冷却液弯管 | 204.83 |
| 201V06302-0761 | 冷却液弯管 | 142.02 |
| 201V06302-0991 | 冷却液弯管 | 117.39 |
| 201V06402-6005 | 节温器 83℃~95℃ | 55.38 |
| 201V06503-0384 | 水泵皮带轮 | 54.33 |
| 201V06901-0192 | 水泵密封垫 | 12.47 |
| 201V06903-0061 | 分配壳密封垫 | 19.31 |
| 201V06904-0042 | 节温器壳密封垫 | 7.35 |
| 201V06904-0049 | 节温器密封圈 | 1.37 |
| 201V08120-0403 | 隔热板-缸盖 | 74.15 |
| 201V08120-5276 | 隔热板1-3缸 | 47.62 |
| 201V08120-5286 | 隔热板4-6缸 | 49.34 |
| 201V08901-0210 | 蜗壳出口密封垫 | 8.44 |
| 201V08901-0284 | 排气管垫片 | 3.64 |
| 201V09411-0664 | 进气弯管 | 49.09 |
| 201V09411-5173 | 中冷前进气管(T7) | 419.17 |
| 201V09411-5175 | 中冷前进气管 | 458.91 |
| 201V10301-6189 | 高压油管 泵-轨 | 159.4 |
| 201V10304-0318 | 高压油管 8*3.5 1缸 | 124.01 |
| 201V10304-0319 | 高压油管 8*3.5 2缸 | 123.79 |
| 201V10304-0320 | 高压油管 8*3.5 3缸 | 123.79 |
| 201V10304-0321 | 高压油管 8*3.5 4缸 | 124.01 |
| 201V10304-0322 | 高压油管 8*3.5 5缸 | 123.79 |
| 201V10304-0323 | 高压油管 8*3.5 6缸 | 123.79 |
| 201V12150-0002 | 手油泵 带螺栓 | 81.02 |
| 201V12501-7290 | 燃油滤清器(不带加热器,取消压力阀) | 366.85 |
| 201V12503-0061 | 燃油滤清器芯 带O型圈 | 48.78 |
| 201V25441-0136 | 线束支架 | 14.67 |
| 201V26201-7199 | 起动机 90P55 24V | 1350.32 |
| 201V27421-0141 | 油位传感器 | 139.55 |
| 201V27421-0190 | 水温传感器 | 26.1 |
| 201V54100-7121 | 单缸空压机 | 1906.77 |
| 201V93020-0405 | 机油泵衬套 | 16.82 |
| 201V95800-6099 | 惰轮 | 95.88 |
| 201V95800-7477 | 自动张紧轮 | 201.47 |
| 201V96305-6001 | 空压机进气谐振管 | 14.73 |
| 201V96501-0573 | 油封 | 33.14 |
| 201V96601-0382 | 垫片 | 3.43 |
| 201V96601-0586 | 增压器回油管垫片 | 2.15 |
| 201V96820-0356 | 多楔带 8PK 2008 | 62.3 |
| 201V98112-0119 | 观察孔盖 | 5.15 |
| 202-04400-6050 | 凸轮轴总成(MT13) | 986 |
| 202-05703-5320 | 增压器进油管总成 | 42.65 |
| 202V02503-0855 | 梯形环 | 61.63 |
| 202V02503-0856 | 锥面环 | 27.24 |
| 202V02503-0857 | 油环 | 20.1 |
| 202V02503-0874 | 油环 | 20.1 |
| 202V02511-0683 | 活塞 | 460.14 |
| 202V03216-8322 | 六角法兰面螺栓M8*152 | 2.72 |
| 202V04101-0546 | 排气门 | 54.29 |
| 202V04101-0574 | 进气门 | 54.29 |
| 202V04201-6001 | 摇臂组件 | 93.25 |
| 202V04201-6002 | 摇臂组件 | 93.25 |
| 202V04902-0033 | 进气门杆油封 | 3.08 |
| 202V04902-0035 | 气门杆油封 | 3.93 |
| 202V05806-5198 | 机油尺管 | 42.58 |
| 202V05806-5199 | 机油尺管 | 33.17 |
| 202V05901-0145 | 机油模块密封垫 | 27.29 |
| 202V05904-0212 | 油底壳密封垫 | 133.81 |
| 202V06303-5846 | 尿素加热回水管 | 15.31 |
| 202V06330-2041 | 节温器出水孔堵盖 | 2.48 |
| 202V06330-2042 | 暖风回水管堵盖 | 1.69 |
| 202V06330-2043 | 节温器壳放气管堵盖 | 1.46 |
| 202V06330-2044 | 尿素加热管堵盖 | 1.3 |
| 202V06600-7025 | 硅油风扇 | 1193.64 |
| 202V06600-7050 | 硅油风扇 | 1283.21 |
| 202V08601-0199 | 进气电加热器总成 | 291.15 |
| 202V08901-0183 | 增压器密封垫 | 5.49 |
| 202V08901-0188 | 电加热器安装孔盖板 | 4.58 |
| 202V08901-0189 | 垫片 | 4.79 |
| 202V08901-0210 | 蜗壳出口密封垫 | 8.62 |
| 202V09100-7826 | 涡轮增压器 | 3161.12 |
| 202V09100-7828 | 增压器(MT13) | 3317.6 |
| 202V09100-7924 | 涡轮增压器 | 2789.22 |
| 202V09100-7926 | 涡轮增压器 | 2909.45 |
| 202V09402-0189 | 进气接管(压气机入口) | 269.62 |
| 202V09411-0711 | 中冷管堵盖 | 3.81 |
| 202V09411-0825 | 进气弯管 | |
| 202V09411-0826 | 进气弯管-MC13 | 67.63 |
| 202V09411-0861 | 增压器进气接管堵盖 | 4.08 |
| 202V09411-0868 | 中冷后进气管(T7) | 239.25 |
| 202V09411-0870 | 中冷后进气管 | 259.88 |
| 202V11640-0278 | ECU支架 | 76.56 |
| 202V11640-0279 | ECU支架 | 82.94 |
| 202V12304-5855 | 燃油管堵盖 | 2.1 |
| 202V13110-7001 | 低压电磁截止阀 | 717.26 |
| 202V13120-0002 | 低压过滤器(NG) | 835.2 |
| 202V13200-7001 | 节气门 | 745.44 |
| 202V15201-1185 | 排气蝶阀管堵盖 | 6.21 |
| 202V15201-6166 | 卡箍 | 29.99 |
| 202V15201-6184 | 排气弯管-带制动蝶阀 | 536.89 |
| 202V15201-6185 | 排气弯管-带制动蝶阀 | 536.89 |
| 202V15201-6186 | 排气弯管-带制动蝶阀 | 547.86 |
| 202V15201-6188 | 排气弯管-带制动蝶阀 | 580.92 |
| 202V15201-6217 | 排气弯管-带制动蝶阀 | |
| 202V15201-6227 | 排气弯管-带制动蝶阀 | 555.16 |
| 202V19202-0198 | 前吊环 | 18.89 |
| 202V25413-6256 | 喷油器线束 | 473.55 |
| 202V25413-6258 | 喷油器线束密封圈 | 27.14 |
| 202V25413-6266 | 喷油器线束 | 609 |
| 202V25803-7915 | EDC-控制单元 | 2125.95 |
| 202V25919-6002 | 点火线圈总成(MT13) | 180.96 |
| 202V25923-0001 | 火花塞 | 152.31 |
| 202V26101-6261 | ADR发电机 | 763.69 |
| 202V26101-7271 | 发电机 28V/80A | 790.25 |
| 202V26101-7854 | 发电机 28V/180A | 4344.2 |
| 202V27120-0001 | 尿素液位传感器(非加热) | 391.37 |
| 202V27120-0002 | 尿素液位传感器(加热) | 620.38 |
| 202V27120-0003 | 尿素喷嘴冷却管一(1850mm) | 66.53 |
| 202V27120-0004 | 尿素喷嘴冷却液管二(1850mm) | 50.63 |
| 202V27120-0005 | 供液管(1350mm) | 57.26 |
| 202V27120-0006 | 压力管(1400mm) | 60.93 |
| 202V27120-0007 | 尿素泵 | 3790.3 |
| 202V27120-0008 | 尿素喷嘴 | 1267.37 |
| 202V27120-0009 | 尿素泵支架 | 59.99 |
| 202V27120-0010 | SCR系统线束 | |
| 202V27120-0011 | 冷却液胶管 | 3.82 |
| 202V27120-0012 | 尿素箱加热管(尿素箱-阀) | 33.86 |
| 202V27120-0013 | 尿素喷嘴冷却管一(3100mm) | 76.09 |
| 202V27120-0014 | 尿素喷嘴冷却管一(1000mm) | 52.35 |
| 202V27120-0016 | 尿素喷嘴冷却管一(1250mm) | 35.03 |
| 202V27120-0020 | SCR 线束 | 323.36 |
| 202V27120-0021 | 尿素喷嘴冷却液管二(450mm) | 29.29 |
| 202V27120-0022 | 尿素箱加热管(阀-尿素箱) | 61.49 |
| 202V27120-0026 | 尿素喷嘴冷却液管二(3800mm) | 80.84 |
| 202V27120-0032 | 尿素箱加热管(尿素箱到发动机) | 67.01 |
| 202V27120-0034 | 供液管(305mm) | 48.63 |
| 202V27120-0035 | 回液管(335mm) | 48.03 |
| 202V27120-0036 | 压力管(2850mm) | 84.35 |
| 202V27120-0037 | 回液管(博世SCR/客车/直头) | 49.21 |
| 202V27120-0038 | 氮氧传感器支架 | 6.28 |
| 202V27120-0039 | 尿素泵支架总成 | 50.61 |
| 202V27120-0040 | SCR系统线束(D20发动机6X2) | 483.19 |
| 202V27120-0041 | 供液管(2500mm) | 74.52 |
| 202V27120-0042 | 尿素喷嘴冷却管一(2700mm) | 93.73 |
| 202V27120-0043 | 尿素喷嘴冷却管一(3400mm) | 77.09 |
| 202V27120-0044 | 尿素喷嘴冷却管一(2400mm) | 66.21 |
| 202V27120-0045 | 尿素喷嘴冷却液管二(2170mm) | 49.15 |
| 202V27120-0046 | 尿素喷嘴冷却液管一(3600mm) | 78.27 |
| 202V27120-0047 | 压力管(1200mm) | 57.41 |
| 202V27120-0048 | 压力管(3900) | 95.13 |
| 202V27120-0050 | SCR系统线束 | 548.31 |
| 202V27120-0051 | 供液管(2750mm) | 86.7 |
| 202V27120-0052 | SCR系统线束(不带电加热) | 366.48 |
| 202V27120-0058 | 尿素管 | 324.53 |
| 202V27120-0060 | SCR 系统线束(非电加热) | 401.62 |
| 202V27120-0061 | T7 6*2 SCR 线束 | 410.7 |
| 202V27120-0071 | 回液管(2750mm) | 80.84 |
| 202V27120-0072 | 供液管(2200mm) | 73.24 |
| 202V27120-0073 | 回液管(3250) | 103.08 |
| 202V27120-0078 | 尿素喷嘴冷却管二(2800mm) | 53.43 |
| 202V27120-0082 | SCR 线束 | 264.08 |
| 202V27120-0084 | 尿素喷嘴冷却管一(3800mm) | 80.83 |
| 202V27120-0085 | 自制尿素泵支架 T5G | 67.19 |
| 202V27120-0086 | 回液管(3410mm) | 105.4 |
| 202V27120-0087 | 回液管(3550mm) | 89.84 |
| 202V27120-0088 | 回液管(3800mm) | 93.96 |
| 202V27120-0089 | 回液管(4000mm) | 97.24 |
| 202V27120-0090 | 供液管(3450mm) | 93.85 |
| 202V27120-0091 | 回液管 | 98.41 |
| 202V27120-0092 | 回液管 | 107.79 |
| 202V27120-0093 | 供液管(3250mm) | 87.87 |
| 202V27120-0094 | 回液管(900mm) | 57.57 |
| 202V27120-0095 | 回液管(1700mm) | 63.27 |
| 202V27120-0097 | 电加热回液管(德弛/900mm) | 384.52 |
| 202V27120-0101 | 回液管(1200mm、玉柴SCR用) | 73.3 |
| 202V27120-0103 | 回液管(1900mm、玉柴SCR用) | 74.75 |
| 202V27120-0106 | 回液管(3300mm、玉柴SCR用) | 103.1 |
| 202V27120-0120 | SCR线束 | 463.95 |
| 202V27120-0121 | SCR 线束 | 372.56 |
| 202V27120-0131 | SCR线束 | 481.53 |
| 202V27120-0150 | D20 SCR后处理线束 | 637.35 |
| 202V27120-0151 | 电加热供液管 | 379.98 |
| 202V27120-0160 | SCR 线束总成 | 497.03 |
| 202V27120-0162 | C7H消防车SCR线束(不带电加热) | 490.67 |
| 202V27120-0163 | SCR线束 | 435.83 |
| 202V27120-0170 | D20 SCR后处理线束 | 546.25 |
| 202V27120-0182 | 压力管(4100) | 108.73 |
| 202V27120-0191 | SCR 线束 | 437.01 |
| 202V27120-0192 | 发动机出水胶管(接三/四通) | 5.51 |
| 202V27120-0193 | 发动机回水胶管(接三/四通) | 4.1 |
| 202V27120-0201 | 自制尿素泵支架1(客车用) | 30.76 |
| 202V27120-0202 | 自制尿素泵支架2(客车用) | 30.76 |
| 202V27120-0203 | 自制尿素泵支架1(客车用/新结构泵) | 58.58 |
| 202V27120-0211 | H5G 6*2 SCR 线束 | 378.43 |
| 202V27120-0239 | 尿素喷嘴冷却管二(4000mm) | 83.18 |
| 202V27120-0241 | 尿素喷嘴冷却管一(4000mm) | 83.18 |
| 202V27120-0242 | 尿素喷嘴冷却管一(4800mm) | 87.87 |
| 202V27120-0261 | SCR线束总成 | 431.15 |
| 202V27120-0290 | SCR线束(电加热) | 427.63 |
| 202V27120-0310 | SCR线束 | 425.29 |
| 202V27120-1001 | 尿素液位传感器(30L/非加热) | 328.05 |
| 202V27120-1061 | T7H 4*2 右置车线束 | 404.2 |
| 202V27120-1071 | V7G 6*4 K38 国Ⅳ 自卸车 非电加热 SCR线束 | 455.75 |
| 202V27120-1080 | 博世SCR(电加热线束) | 506.13 |
| 202V27120-1081 | SCR线束 | 392.49 |
| 202V27120-1083 | SCR线束 | 447.55 |
| 202V27421-0263 | 燃油压力传感器 | 125.21 |
| 202V27801-0001 | NTK氧传感器 | 913.85 |
| 202V54100-1121 | 空压机出气孔堵盖 | 1.46 |
| 202V54100-1122 | 空压机堵盖 | 2.81 |
| 202V54100-1123 | 燃油回油管堵盖 | 1.62 |
| 202V54100-7131 | 单缸空压机(带节能系统) | 1834.42 |
| 202V54120-5341 | 空压机进气管 | 76.73 |
| 202V54120-5342 | 空压机进气管 | 62.01 |
| 202V96305-0046 | 成型软管 | 47.76 |
| 202V97455-0076 | V型卡箍 Φ77 | 11.44 |
| 202V98131-0001 | 环形接头 | 24.83 |
| 202V98131-0002 | 空心螺栓 | 12.97 |
| 202V98131-9010 | 三通 | 20.58 |
| 202V98131-9014 | 三通阀 | 29.29 |
| 202V98181-0004 | 过渡接头 | 15.73 |
| 2203F2788 | 主动锥齿轮轴承座垫片 | 1.3 |
| 2203G2789 | 主动锥齿轮轴承座垫片 | 1.99 |
| 2203H2790 | 主动锥齿轮轴承座垫片 | 3.54 |
| 2203H8536 | 隔圈 | 11.06 |
| 2203K9241 | 垫片 | 3.15 |
| 2203L9242 | 垫片 | 4.62 |
| 2203M9243 | 垫片 | 5.99 |
| 2203P9246 | 隔圈—主动锥齿轮 | 11.22 |
| 2210E8143 | 凸轮轴说明图 | 87.15 |
| 2210F8144 | 凸轮轴说明图 | 87.15 |
| 2214G1125 | 差速器轴承调整螺母成品 | 16.43 |
| 2214J1128 | 差速器轴承调整螺母成品 | 17.51 |
| 2214S1137 | 差速器轴承调整螺母成品 | 17.98 |
| 2233K245 | 轴间差速器行星齿轮 | 27.99 |
| 2234C1069 | 半轴齿轮成品 | 88.21 |
| 2234Z1066 | 半轴齿轮 | 84.4 |
| 2244K1025 | 轴间差速锁推杆 | 16.81 |
| 2255B1198 | 支承块 | 10.01 |
| 2258H1230 | 弹簧 | 3.12 |
| 2258U411 | 弹簧 | 1.8 |
| 2258W803 | 弹簧--制动蹄 | 7.71 |
| 2297K6771 | 磁块 | 24.67 |
| 2297S5349 | 卡簧 | 0.44 |
| 240104110A | 桥壳盖(HGZ080QB后桥/青特) | 99.59 |
| 2401053-4EA01 | 后轮边锁紧螺母 | 22.13 |
| 2401058-4E | 锁片 | 5.53 |
| 2402010L5H | 主减速器总成(i=4.875) | 5533.2 |
| 2402010N5H | 主减速器总成(I=5.833) | 5533.2 |
| 2402015D1H | 后桥主减速器壳总成 | 1045.16 |
| 2402016D1H | 螺栓-紧固减速器壳 | 2.83 |
| 2402017D1H | 螺栓-紧固减速器壳 | 4.67 |
| 240202125/225 | 后桥主从锥动齿轮(I=6.33/HGZ080QB后桥/青特) | 702.96 |
| 2402036-7H1H | HGZ130QB/457单后桥主从动锥动齿轮(I=6.33/青特) | 1429.35 |
| 2402045D1H | 轴承座-主动锥齿轮 | 175.74 |
| 2402049D1H | 轴承座-主动锥齿轮 | 282.81 |
| 2402055D1H | 457后桥主减油封总成(青特) | 76.16 |
| 2402063D1H | 螺栓-紧固从动锥齿轮与差速器 | 4.06 |
| 2402065D1HB01 | 端面齿突缘(四孔) | 183.94 |
| 2402065K5H | 后桥主动锥齿轮凸缘总成(六孔) | 159.85 |
| 2402065K5HA01 | 后桥主动锥齿轮凸缘总成(八孔) | 159.85 |
| 2402066K5H | 后桥主动锥齿轮凸缘总成 | 108.2 |
| 2402071D1H | 中桥轴间差速器凸缘螺母 | 14.76 |
| 2402071K5H | 螺母-紧固主动锥齿轮突缘 | 12.3 |
| 2402097D1H | 调整垫片-主动锥齿轮轴承座(t=0.5) | 3.45 |
| 2402098D1H | 调整垫片-主动锥齿轮轴承座(t=0.2) | 2.3 |
| 2402099D1H | 调整垫片-主动锥齿轮轴承座(t=0.1) | 1.15 |
| 2402940D1H | 457单后桥主从动锥齿轮总成(青特I=4.444) | 1565.26 |
| 2402940G1H | 主从动锥齿轮配对(5.833) | 1642.75 |
| 2402940L5H | 后桥主从动锥齿轮总成(I=4.875) | 1642.75 |
| 2402940M5H | 后桥主从动锥齿轮总成(5.286) | 1565.26 |
| 2402940N5H | 457后桥主从动锥齿轮总成(I=5.833) | 1565.26 |
| 2403010D1H | 差速器总成(I=4.444) | 2929 |
| 2403010E1H | 差速器总成(i=4.875) | 3074 |
| 2403010F1H | 差速器总成(I=5.286) | 2929 |
| 2403010G1H | 差速器总成(i=5.833) | 3074 |
| 2403015D1HB1 | 差速器壳(I=4.44-5.286) | 937.28 |
| 2403023D1H | 螺栓-紧固差速器壳 | 12.3 |
| 2403038-31 | 平垫圈 | 1.23 |
| 2403051A31 | 前半轴齿轮-轴间差速器 | 79.92 |
| 2403051D1HB1 | 半轴齿轮 | 104.52 |
| 240305301A | 半轴油封(HGZ080QB后桥/青特) | 5.86 |
| 2403053D1H | 垫片-半轴齿轮 | 11.07 |
| 2403056A31 | 行星齿轮-轴间差速器 | 45.5 |
| 2403056D1H | 行星齿轮 | 45.5 |
| 2403058-31 | 垫片-行星齿轮 | 1.84 |
| 2403058D1H | 垫片-行星齿轮 | 2.46 |
| 2403061A31A | 十字轴-轴间差速器 | 67.63 |
| 2403061D1H | 十字轴 | 105.75 |
| 2403061D1HA01 | 十字轴 | 105.75 |
| 2403071D1H | 调整环 | 28.9 |
| 2403072A31 | 止动片 | 4.79 |
| 2403081D1HB1 | 457桥后桥半轴(10孔,青特) | 318.68 |
| 2403081K5HB1 | 半轴(左) | 356.58 |
| 2403082K5HB1 | 半轴(右) | 356.58 |
| 2403083-4E | 后桥半轴螺栓 | 3.93 |
| 2403084-4E | 半轴垫密片 | 1.23 |
| 2403090D1H | 半轴油封总成 | 5.86 |
| 2502015K5H | 中桥主减速器壳总成 | 1168.12 |
| 2502036/7L5H | 中桥主从动锥齿轮(I=4.875) | 1565.26 |
| 2502049K5H | 主动锥齿轮轴承座 | 266.58 |
| 2502107K5H | 主动圆柱齿轮 | 405.77 |
| 2502108K5H | 从动圆柱齿轮 | 270.51 |
| 2502122K5H | 堵盖-圆柱齿轮外壳 | 14.76 |
| 2502124K5H | 垫密片-堵盖 | 1.48 |
| 2502126K5H | 主动圆柱齿轮轴承座 | 118.04 |
| 2502161K5H | 贯通轴 | 442.66 |
| 2502166K5H | 贯通轴凸缘总成 | 147.55 |
| 2502166K5HA01 | 贯通轴凸缘(八孔) | 122.96 |
