| 81.44201.6143 | 转向节 | 件 | 686.00 | 734.00 | 车桥类 | |||||
| 2 | 81.44205.0055 | 转向节主销 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 74.00 | 79.00 | 车桥类 | ||||
| 3 | 81.44205.0057 | 转向节销 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 92.70 | 103.00 | 车桥类 | ||||
| 4 | 81.46705.0267 | 转向节臂(左) 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 216.00 | 240.00 | 车桥类 | ||||
| 5 | 81.46705.0268 | 右转向节臂 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 216.00 | 240.00 | 车桥类 | ||||
| 6 | 81.46705.0381 | 转向节臂 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 125.26 | 139.18 | 车桥类 | ||||
| 7 | 81.46705.0383 | 转向节臂 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 115.20 | 127.99 | 车桥类 | ||||
| 8 | DZ90009340013 | 转向节衬套 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 73.80 | 82.00 | 车桥类 | ||||
| 9 | DZ90009410038 | 转向节臂 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 98.09 | 108.99 | 车桥类 | ||||
| 10 | DZ90009416131 | 转向节(左) 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 1,074.32 | 1,149.53 | 车桥类 | ||||
| 11 | DZ9100410039 | 转向节(左) 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 1,116.00 | 1,194.00 | 车桥类 | ||||
| 12 | DZ9100410040 | 转向节 (右) 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 1,116.00 | 1,194.00 | 车桥类 | ||||
| 13 | DZ9100410085 | XX转向节臂 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 177.30 | 197.00 | 车桥类 | ||||
| 14 | DZ9100410086 | 转向节臂 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 180.00 | 200.00 | |||||
| 15 | DZ9100410184 | 转向节总成(右) 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 766.00 | 815.00 | 车桥类 | ||||
| 16 | DZ9100410208 | 转向节臂 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 100.00 | 111.00 | 车桥类 | ||||
| 17 | DZ9100410215 | 盘式转向节(左) 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 784.00 | 839.00 | 车桥类 | ||||
| 18 | DZ9100410216 | 盘式转向节(右) 销售部0531-55556617 13969026000 | 件 | 784.00 | 839.00 | 车桥类 | ||||
| 19 | DZ9100410303 | 转向节上衬套(更新为DZ9100410303L01) | 件 | 18.00 | 21.00 | |||||
| 20 | DZ9100410304 | 转向节下衬套(更新为DZ9100410304L01) | 件 | 18.00 | 21.00 |




通过认证 


