1 | DZ93189778213 | 销售部0531-55556617 | 寒区/压缩机电磁开关电线束(WD618) | 件 | 10.48 | 12.05 | 电器件 | |||
2 | DZ93189778215 | 销售部0531-55556617 | 压缩机电磁开关连接线 | 件 | 21.45 | 24.66 | 电器件 | |||
3 | DZ93189781010 | 销售部0531-55556617 | F2000用(24V收放机,USB接口)(更新为:DZ93189781020) | 件 | 281.50 | 324.00 | 2012-03-02财务临时调整,原价284.1 | |||
4 | DZ93189781020 | 销售部0531-55556617 | 24V收放机(全电子调谐、USB接口) | 件 | 240.00 | 276.00 | 电器件 | 2012-03-02财务临时调整,原价291。2012.10.25财务调整,原价266.5 | ||
5 | DZ93189791010 | 销售部0531-55556617 | 变压器(24V-12V,3A/1A) | 个 | 113.00 | 130.00 | 电器件 | |||
6 | DZ93189810002 | 销售部0531-55556617 | 侧标志灯(带1250mm电线)(更新为81.25260.6101) | 件 | 28.58 | 32.87 | 2011-01-12采购更新(S) | |||
7 | DZ93189811201 | 销售部0531-55556617 | 左组合后灯(带缓冲块) | 件 | 98.66 | 113.00 | 电器件 | |||
8 | DZ93189811202 | 销售部0531-55556617 | 右组合后灯(带缓冲块) | 件 | 98.66 | 113.00 | 电器件 | |||
9 | DZ93189930001 | 销售部0531-55556617 | F2000前拖钩 | 件 | 54.75 | 62.96 | 底盘类 | |||
10 | DZ93189930002 | 销售部0531-55556617 | 拖钩弹簧片 | 件 | 2.00 | 2.50 | 底盘类 | 2013-11-28财务调价 原价1.46 | ||
11 | DZ93189930003 | 销售部0531-55556617 | 前双拖钩(出口寒区) | 件 | 52.70 | 60.60 | 底盘类 | |||
12 | DZ93189930004 | 销售部0531-55556617 | 拖钩垫块 | 件 | 2.80 | 3.20 | 底盘类 | |||
13 | DZ93189931105 | 销售部0531-55556617 | F2000整体杠上挡板(左) | 件 | 15.06 | 17.32 | ||||
14 | DZ93189931106 | 销售部0531-55556617 | F2000整体杠上挡板(右) | 件 | 15.06 | 17.32 | ||||
15 | DZ93189932010 | 销售部0531-55556617 | 中位整体保险杠 | 套 | 999.30 | 1,149.00 | 2010-09-01财务价格调整 | |||
16 | DZ93189932013 | 销售部0531-55556617 | 左端盖 | 个 | 7.53 | 8.66 | ||||
17 | DZ93189932014 | 销售部0531-55556617 | 右端盖 | 个 | 7.53 | 8.66 | ||||
18 | DZ93189932015 | 销售部0531-55556617 | 支架 | 件 | 181.00 | 207.86 | ||||
19 | DZ93189932020 | 销售部0531-55556617 | 保险杠左上支架总成 | 件 | 108.00 | 124.00 | ||||
20 | DZ93189932025 | 销售部0531-55556617 | 保险杠右上支架总成 | 件 | 108.00 | 124.00 |



