
| 序号 | 编号 | 名称 | 适用车型 | 产地 | 
| 1 | WG9770520320 | 前簧前支架 | 70矿 | 重汽 | 
| 2 | WG9770520255 | 前簧后支架 | 70矿 | 重汽 | 
| 3 | WG9125520255 | 前簧后支架 | 60矿 | 重汽 | 
| 4 | AZ9731520021 | 连体支架(右) | HOWO | 重汽 | 
| 5 | AZ9731520024 | 连体支架(左) | HOWO | 重汽 | 
| 6 | WG9725930995 | 右前组合支架 | HOWO | 重汽 | 
| 7 | WG9725930996 | 左前组合支架 | HOWO | 重汽 | 
| 8 | AZ9100443310 | 制动器总成 | HOWO | 重汽 | 
| 9 | AZ9100443410 | 制动器总成 | HOWO | 重汽 | 
| 10 | AZ1642440040 | 液压锁左上支架 | HOWO | 重汽 | 
| 11 | AZ1642440041 | 液压锁右上支架 | HOWO | 重汽 | 
| 12 | AZ1642430110 | 前悬左下支架总成 | HOWO | 重汽 | 
| 13 | AZ1642430120 | 前悬右下支架 | HOWO | 重汽 | 
| 14 | WG9725513379 | 铸造横梁 | HOWO | 重汽 | 
| 15 | AZ9725930998 | 横梁总成 | HOWO | 重汽 | 
| 16 | AZ1642430219 | 驾驶室翻转轴总成 | HOWO | 重汽 | 
| 17 | AZ9631470016 | 柄杆总成 | HOWO | 重汽 | 
| 18 | WG9725931036 | 前悬置稳定杆 | HOWO | 重汽 | 
| 19 | WG9925520266 | 08款后簧压板 | HOWO | 重汽 | 
| 20 | WG9925520366 | 09款后簧压板 | HOWO | 重汽 | 
| 21 | WG9100520034 | 前钢板吊耳 | HOWO | 重汽 | 
| 22 | AZ9925930037 | 牵引钩总成(新式) | HOWO | 重汽 | 
| 23 | WG9725930522 | 前牵引钩座 | HOWO | 重汽 | 
| 24 | WG9114930093 | 牵引钩 | HOWO | 重汽 | 
| 25 | WG9114930092 | 牵引钩座 | HOWO/STRW | 重汽 | 
| 26 | WG9000930047 | “SK7”型牵引钩 | HOWO | 重汽 | 
| 27 | AZ1642430051 | 左翻转摇臂 | HOWO | 重汽 | 
| 28 | AZ1642430052 | 右翻转摇臂 | HOWO | 重汽 | 
| 29 | WG9719680011 | 平衡夹总成 | HOWO | 重汽 | 
| 30 | WG9719680061 | 平衡夹总成 | HOWO | 重汽 | 
| 31 | WG9725520376 | 08款限位块 | HOWO | 重汽 | 
| 32 | WG9725520726 | 11款限位块 | HOWO | 重汽 | 
| 33 | WG9725520727 | 橡胶限位块总成 | HOWO | 重汽 | 
| 34 | AZ9725520268 | 限位块 | HOWO | 重汽 | 
| 35 | AZ9731520007 | 限位块支架 | HOWO | 重汽 | 
| 36 | WG9731680005 | 减震器上支架(小) | HOWO | 重汽 | 
| 37 | WG9731680006 | 减震器上支架(大) | HOWO | 重汽 | 
| 38 | AZ9725930116 | 保险杠支架 | HOWO | 重汽 | 
| 39 | AZ9725930816 | 保险杠支架 | HOWO | 重汽 | 
| 40 | WG9160680055 | 前稳定杆吊板 | A7 | 重汽 | 
| 41 | WG9719930313 | 左后叶子板支架(6*4) | HOWO | 重汽 | 
| 42 | WG9719930315 | 右后叶子板支架(6*4) | HOWO | 重汽 | 
| 43 | AZ9716940001 | 左后尾灯支架(带板) | HOWO | 重汽 | 
| 44 | AZ9716940007 | 左后尾灯支架 | HOWO | 重汽 | 
汇昇零部件     品质有保证                 电话:15764189681







 [VIP第1年] 指数:7
 [VIP第1年] 指数:7 
  
  
  
  通过认证
 通过认证 

 
                         
                         
                
