| 1 | 116100210004 | 销售部0531-55556617 | 左车门总成(电泳) | 件 | 855.00 | 983.25 | ||||
| 2 | 116100210005 | 销售部0531-55556617 | 右车门外板(车身焊接不单供) | 件 | 122.00 | 140.30 | ||||
| 3 | 116100210006 | 销售部0531-55556617 | 左车门外板(车身焊接不单供) | 件 | 122.00 | 140.30 | ||||
| 4 | 116100210013 | 销售部0531-55556617 | 右车门内板 | 件 | 123.00 | 141.45 | ||||
| 5 | 116100210014 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 左车门内板加强板 | 件 | 9.90 | 11.39 | ||||||
| 7 | 116100210022 | 销售部0531-55556617 | 右车门内板加强板 | 件 | 9.90 | 11.39 | ||||
| 8 | 116100210204 | 销售部0531-55556617 | 左车门总成(电泳) | 件 | 1,300.00 | 1,495.00 | ||||
| 9 | 116100230028 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 右上支承板 | 件 | 3.00 | 3.45 | ||||||
| 11 | 116100230077 | 销售部0531-55556617 | 左上支承板 | 件 | 2.60 | 2.99 | ||||
| 12 | 116100230083 | 销售部0531-55556617 | ||||||||
| 销售部0531-55556617 | 左挡泥板内托板 | 件 | 12.00 | 13.80 | ||||||
| 14 | 116100230117 | 销售部0531-55556617 | 右后翼子板;已更新 | 件 | 116.60 | 134.10 | 2010-09-01财务价格调整 | |||
| 15 | 116100230118 | 销售部0531-55556617 | 左后翼子板 | 件 | 90.00 | 103.50 | ||||
| 16 | 116100230150 | 销售部0531-55556617 | 右前翼子板(已更新) | 件 | 52.00 | 59.80 | 12-1价格调整 | |||
| 17 | 116100230151 | 销售部0531-55556617 | 左前翼子板(更新为:DZ1600230151) | 件 | 53.41 | 61.42 | 12-1价格调整 | |||
| 18 | 116100230164 | 销售部0531-55556617 | 紧固夹板 | 件 | 7.20 | 8.28 | ||||
| 19 | 116100270004 | 销售部0531-55556617 | 右纵梁总成(已更新) | 件 | 296.00 | 340.40 | 2012-5-2 采购反馈车身焊接件不单供 | |||
| 20 | 116100270005 | 销售部0531-55556617 | 左纵梁总成 | 件 | 212.00 | 243.80 | 










 
  
  
  
  通过认证
 通过认证 

 
                         
                         
                
