| 产品名称 | 原厂编号 | 产地品牌 | 规格型号 | 单价 | 店铺信息 | 在线沟通 |
| 支撑板 | DZ9118510965 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
||
| 右纵梁总成 | AZ9118510082 | O46/8*4 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 车架总成 | AZ9118510090 | B30/8*4 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 支撑板 | DZ9118510005 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
||
| 车架总成 | AZ9118510040 | K25/8*4 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 横梁总成 | 199018510006 | STEYR | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 横梁总成 | DZ9118510035 | K406德龙 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 左纵梁总成 | AZ9118510041 | K25/8*4 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 左加强板 | DZ9118510173 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
||
| 右纵梁总成 | AZ9118510042 | K25/8*4 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 托架总成 | 199018510018 | STEYR | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 左纵梁总成 | AZ9118510086 | B30/8*4 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 横梁总成 | AZ9118510085 | O44/O46/8*4 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 车架总成 | AZ9118510080 | O46/8*4 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 动力刚支架 | 99018510018 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
||
| 右纵梁总成 | AZ9118510087 | B30/8*4 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 横梁总成 | DZ9118510035 | K38德龙自 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
| 托架总成 | 199018510018 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
||
| 动力缸支架 | 99018510018 | ¥0.00 | 济南瑞莱特汽车零部件有限公司 |
|
|
面议
|
|
面议
|
|
面议
|
| 图片 | 图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 详情 |
| 199018510018 | 托架总成(8*4) | 中国重汽,陕汽重卡, | 查看 | ||
![]() |
NZ9518510051 | 后横梁总成 | 查看 | ||
![]() |
018510 | 散热器 | 查看 | ||
![]() |
18510 | 散热器 | 查看 | ||
![]() |
WG9518510835 | 连接板 | 查看 | ||
![]() |
NZ9518510085 | 横梁总成 | 查看 | ||
![]() |
WG9518510890 | 横梁总成 | 查看 | ||
![]() |
NZ9518510073 | 连接板(左) | 查看 | ||
![]() |
WG9518510413 | 横梁左下连接板 | 查看 | ||
![]() |
WG9518510081 | 左导板总成 | 查看 |
