| 层级 | 组件 | 青特图号 | 组件描述 | 组件数量 | 组件单位 | 抬头物料描述 | 抬头物料 |
| .1 | QT459S161-2501000 | 0 | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 | |||
| ..2 | 208700000049 | QDT2401038-LB | QDT2401038-LB_B.A_防护片 | 1 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ..2 | 201004000002 | QDT2401021A | QDT2401021A_A.A_后桥壳体加强圈 | 1 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ..2 | 201003000057 | QT459S13-2401025 | QT459S13-2401025_E.A_轮毂轴管 | 2 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ..2 | 201001000423 | QT459S160-2912461 | QT459S160-2912461_B.A_中桥钢板弹簧支座 | 2 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ..2 | 201001000425 | QT459S160-2919013 | QT459S160-2919013_B.A_中桥反作用杆上支架 | 1 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ..2 | 201001000426 | QT459S160-2919311 | QT459S160-2919311_B.A_中桥左侧反作用杆下支架 | 1 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ..2 | 201001000427 | QT459S160-2919312 | QT459S160-2919312_A.A_中桥右侧反作用杆下支架 | 1 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ..2 | 201005000014 | QT459S2-2401171 | QT459S2-2401171_A.A_法兰盘 | 2 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ..2 | 201110000081 | QT459S2-2501010 | QT459S2-2501010_C.A_中桥壳壳体合件 | 1 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ..2 | 201001002953 | QT459S7-2501030 | QT459S7-2501030_C.A_中桥后盖总成 | 1 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ...3 | 201111000034 | QT459S2-2401011 | QT459S2-2401011_A.A_后桥壳半壳体 | 2 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |
| ....4 | 201111000117 | QT459S2-2401011_桥壳片 | 1 | EA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 | |
| .....5 | 300001000041 | 钢板_QK420_8600×2200×16 | 1 | ZHA | QT459S161-2501000_D.A_中桥壳总成-Q | 201100000433 |

企业资料通过认证
















