| 层级 | 组件 | 青特图号 | 组件描述 | 组件数量 | 抬头物料描述 | 抬头物料 |
| .1 | QT459S782-2401000 | 0 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 | ||
| ..2 | 208700000049 | QDT2401038-LB | QDT2401038-LB_B.A_防护片 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201003000018 | QT440SH1-2401025 | QT440SH1-2401025_F.A_轮毂轴管 | 2 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201004000002 | QDT2401021A | QDT2401021A_A.A_后桥壳体加强圈 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000430 | QT459S17-2912441 | QT459S17-2912441_D.A_后左钢板弹簧支座 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000431 | QT459S17-2912442 | QT459S17-2912442_B.A_后右钢板弹簧支座 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000435 | QT459S17-2919012 | QT459S17-2919012_B.A_连接板 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000439 | QT459S17-2919331 | QT459S17-2919331_C.A_后桥左侧反作用杆下支架 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000440 | QT459S17-2919332 | QT459S17-2919332_C.A_后桥右侧反作用杆下支架 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201111000023 | QT435SH2-2401011 | QT435SH2-2401011_A.A_后桥壳半壳体 | 2 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201006000073 | QT459S7-2401030 | QT459S7-2401030_C.A_后桥后盖总成 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201002000014 | QT469S31-2401051 | QT469S31-2401051_A.A_丝座 | 2 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201005000007 | QT485DM74-2401171 | QT485DM74-2401171_A.A_桥壳法兰 | 2 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000154 | ZL3550102B01B | ZL3550102B01B_B.A_ABS保持块 | 2 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |
| ...3 | 201111000123 | QT435SH2-2401011_半壳体半成品 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 | |
| ....4 | 201111000127 | QT435SH2-2401011_桥壳片 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 | |
| .....5 | 300001000039 | 钢板_QK460_9000×2200×14 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后桥壳总成 | 201100000523 |

企业资料通过认证














