 
| 垫片 | 12270875 | 件 | 9 | 
| 增压器(HX50) | 612601110997 | 件 | 2600 | 
| 皮带轮 | 612600020479 | 件 | 210 | 
| 塑料风扇(φ710吹风) | 612600060162 | 件 | 151 | 
| 潍柴专用机油 | CF-4 20W-50(4L) | 桶 | 76 | 
| 曲轴总成 | 615T1020071 | 件 | 4260 | 
| 废气涡轮增压器(霍尼韦尔) | 61561110227L | 件 | 2352 | 
| 废气涡轮增压器 | C612600110008(改为612600118923通用) | 件 | 2310 | 
| 轴 | 13022330 | 件 | 3 | 
| 燃油管总成 | 612600080223 | 件 | 17 | 
| 排气管垫片 | 61500110022 | 件 | 1.5 | 
| 内六角圆柱头螺钉Q218B0840 | 90003862443 | 件 | 0.4 | 
| 柴油机 | WD615.T1-3A | 件 | 54500 | 
| 隔热罩 | 612600111139 | 件 | 84 | 
| 出水管 | 615T1040102 | 件 | 237 | 
| 柴油机 | WD10(G).220 | 件 | 45600 | 
| 气缸盖分总成 | 12279057+001 | 件 | 590 | 
| 停车电磁阀 | 13024188 | 件 | 395 | 
| 空压机总成 | 612600130386 | 件 | 788 | 
| 双头螺栓Q1201070(10x70) | 90003813559 | 件 | 1 | 
| HX50增压器 | 612601110976 | 件 | 2590 | 
| P8500喷油泵总成 | 612600081227 | 件 | 3190 | 
| A燃油粗滤器曼.胡默 | 612630080123 | 件 | 500 | 
| 护风带总成 | 61560060016(改为AZ1560060016) | 件 | 23 | 
| 护风罩总成 | 61560060027 | 件 | 43 | 
| 密封圈 | 612630060067 | 件 | 5 | 
| C共轨行控制中心主机 | 612600090535 | 件 | 1000 | 
| C共轨行手持解码器 | 612600090536 | 件 | 2000 | 
| 密封圈A38X44 | 90003098138 | 件 | 1.4 | 
| 增压器进油管 | 612600111833 | 件 | 15 | 
| 管子总成 | 612600111909 | 件 | 245 | 
| 带纤维夹层橡胶软管 | 612600111919 | 件 | 17 | 
| 飞轮壳螺栓(12X70) | 61500010062 | 件 | 3.2 | 
| 飞轮壳螺栓(12X60) | 61500010101 | 件 | 2.8 | 
| 管接头组件 | 61500060045 | 件 | 32.5 | 
| 皮带轮 | 61800021001 | 件 | 115 | 
| 喷油器回油管总成 | 612600080807 | 件 | 40.3 | 
| 油底壳总成 | 612600150198 | 件 | 480 | 
| EGR进回水管胶管 | 612600061172 | 件 | 12.5 | 
| EGR气缸进气胶管 | 612600113164 | 件 | 60 | 
| 进气管总成 | 612600113058 | 件 | 435 | 
| 气门杆密封套 | 61800050151 | 件 | 9.8 | 
| C类-潍柴柴油机40C1112改用40C2380 | 40C2380 | 件 | 47000 | 
| 双头螺栓(10x72) | 13024025 | 件 | 1.2 | 
| 挡圈 | 13030950 | 件 | 15 | 
| 飞轮壳连接圈 | 13039261 | 件 | 317 | 
| 连杆总成E | 61500030009 | 件 | 260 | 
| 支架 | 612600113046 | 件 | 62 | 
| EGR进气法兰垫片 | 612600112917 | 件 | 5 | 
| EGR出气连接法兰 | 612600112885 | 件 | 27 | 
| EGR出气管 | 612600113055 | 件 | 130 | 
| 1型六角螺母 | 90012210009 | 件 | 0.8 | 
| 六角头螺栓M16X190 Q150B169 | 90011350072 | 件 | 7.6 | 
| 拉紧螺栓(MBX164) | 612600090297 | 件 | 9.5 | 
| 后隔热罩 | 612600113056 | 件 | 72.5 | 
| 中冷器进气管 | 612600113475 | 件 | 126 | 
| 密封圈 | 61000010134 | 件 | 5.5 | 
| 高压油管C3973458(856东康) | 3973458 | 件 | 1330 | 
| 进气管 | 13034462 | 件 | 700 | 
| 转向泵 | 13032088 | 件 | 565 | 
| 机体分总成 | 13032148+001 | 件 | 7800 | 
| 橡胶管 | 612600113037 | 件 | 77 | 
| 燃油回油管 | 12272063 | 件 | 16 | 
| 除气接头组件 | 612600040337 | 件 | 7.5 | 
| 方形锥形螺塞Q614B04 | 90017010004 | 件 | 1.2 | 
| 方形锥形螺塞Q614B06 | 90017010007 | 件 | 1.4 | 
| 拉紧块 | 612600090219 | 件 | 9.5 | 
| 平垫圈 | 90014040009 | 件 | 0.1 | 
| 标准型弹簧垫 | 90014010002 | 件 | 0.1 | 
| 六角螺母 | 90012630006 | 件 | 0.6 | 
| 油标尺 | 612600011558 | 件 | 14 | 
| 带纤维夹层橡胶软管 | 612600130370 | 件 | 52.6 | 
| 皮带轮 | 612600020520 | 件 | 202 | 
| 空压机润滑油进油管 | 13022734 | 件 | 11 | 
| 油标尺 | 612600010559 | 件 | 16 | 
| 出水管 | 612600040312 | 件 | 315 | 
| 增压器 | 612601110994 | 件 | 2800 | 
| 隔热排气管 | 13026792 | 件 | 303 | 
| 柴油机输油胶管 | 61567G3-9000003 | 件 | 37 | 
| 空压机 | 610800130024 | 件 | 740 | 
| 皮带轮 | 610800020034 | 件 | 435 | 
| 柴油机 | WD12.420 | 台 | 86000 | 
| 气缸体总成 | 612600900019(612600012341+010) | 件 | 11500 | 
| 压板 | 612600060089 | 件 | 8.5 | 
| 橡胶弯管组件 | 612600111826 | 件 | 52 | 
| 气缸盖螺栓 | 612600010893 | 件 | 6 | 
| 进气管 | 615T1110002 | 件 | 418 | 
| 除水放心滤总成 | 612600081349 | 件 | 360 | 
| 夹紧块 | 612600090427 | 件 | 11 | 
| 深沟球轴承(6205) | 13022441 | 件 | 12 | 
| 润滑油进油管总成 | 612600081470 | 件 | 44 | 
| 风扇托架总成 | 612600100082 | 件 | 578 | 
| EVB进油长管 | 612600050161 | 件 | 50.8 | 
| 液压泵 | 612600130332(改用612600130513) | 件 | 650 | 
| 集滤器总成 | 615G4070100 | 件 | 105 | 
| A小排量水冷单缸空压机 | 612600130043A | 件 | 555 | 
| 水泵总成 | 612600061258 | 件 | 490 | 
| 皮带轮 | 612600020210 | 件 | 170 | 
| 水泵总成 | 612600061296 | 件 | 495 | 
| 中间法兰 | 612600060803 | 件 | 63 | 
| 水泵总成 | 612600060955 | 件 | 409 | 
| 电控硅油离合器风扇总成 | 612630060536 | 件 | 2460 | 
| 进气堵盖 | 13024455 | 件 | 6.5 | 
| 节温器盖 | 13024466 | 件 | 72 | 
| 水泵中间垫块 | 13025136 | 件 | 84 | 
| 悬臂总成 | 612600111464 | 件 | 57.3 | 
| 主轴承螺栓(17X168) | 612630010057 | 件 | 6.2 | 
| 增压器进油管 | 13027134 | 件 | 47 | 
| 前端盖 | 612630010168 | 件 | 260 | 
| 飞轮螺栓(15X120) | 612630020010 | 件 | 4.5 | 
| WD618 CP2泵机油管 | 612630030013 | 件 | 36 | 
| 喷油泵法兰 | 612630030023 | 件 | 56 | 
| 水泵分总成 | 612630060435 | 件 | 910 | 
| 密封圈 | 90003120088 | 件 | 16.5 | 
| 皮带轮 | 612600020367 | 件 | 182 | 
| 支撑块 | 612600110942 | 件 | 5 | 
| 发动机前左支架 | 612600012392 | 件 | 150 | 
| 转向助力齿轮泵 | 612600130515 | 件 | 627 | 
| 转向助力齿轮泵 | 612600130522 | 件 | 627 | 
| 转向助力齿轮泵 | 612630030294 | 件 | 842 | 
| 管夹护套83A0673 | 83A0673 | 件 | 18 | 
| 冷却水管组件 | 13038716 | 件 | 71 | 
| 喷油器线束总成 | 13034866 | 件 | 565 | 
| 后罩总成48W0021 | 48W0021 | 件 | 16.8 | 
| 海绵85A1541 | 85A1541 | 件 | 4.2 | 
| 机油泵分总成 | 13039311 | 件 | 168 | 
| 后进油管 | 612600111872 | 件 | 15 | 





