产品名称:动力转向器/方向机总成/动力转向器(方向机)
产品图号:3401JAC-010B
品牌:杭州世宝
起订:1
供应:5000
发货:3天内
发送询价
                    
           | 济南恒久产品明细-沙市久隆转向器系列2019 | |||
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| A01 | 3411010A8 | 一汽客车公司、一汽青岛 | |
| S3411010-Y64 | 一汽解放公司 | ||
| JL55CRA-010 | 东风杭州汽车有限公司 | ||
| WG9114470020/A | 济南重汽 | ||
| A01-3411010 | 一汽集团无锡汽车厂 | ||
| JL55Z1001 | 一汽集团柳州特种汽车厂 | ||
| 3401000TO | 江淮汽车股份 | ||
| 34G13-01010T | 苏州金龙 | ||
| A01-3411010 | 沈阳沈飞汽车制造有限公司 | ||
| A04 | 55Z1101010 | 无锡一汽客车 | |
| 3411010A2L | 一汽解放 | ||
| 3003041-X140(带A20垂臂) | 青汽 | ||
| A04A | W22203.02700.11W | 安凯 | |
| A07 | A07-3411010 | 无锡一汽客车、一汽客车 | |
| A08 | 13086340x0002/0020 | 北汽福田(诸城) | |
| A14 | S3411010P30Z | 一汽客车 | |
| A15 | 34110100A8K | 一汽客车公司 | |
| A8B1 | 一汽成都分厂、一汽青岛 | ||
| A18带ZC-1/A17/A23A18A | 13086340x0055 | 福田诸城 | |
| 14096340x0002 | 福田诸城 | ||
| 1308634000003 | 福田诸城 | ||
| G0340140012A0 | 福田长沙汽车厂 | ||
| G0340140019A0 | 福田长沙汽车厂 | ||
| B01 | 3411010A8 | 一汽集团 | |
| 3411010-C05 | 一汽解放、专用车厂/青岛成都分厂 | ||
| B05 | S3411010-409J | 一汽解放公司 | |
| 3411010-X141 | 一汽青岛、成都汽车 | ||
| 3411010-A1N | 一汽客车 | ||
| AZ9112471100/A | 济南重汽 | ||
| B07 | W22203.04900.01W | 安凯客车 | |
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| B07 | 3411010-X130 | 青岛汽车 | |
| 341101-X130 | 一汽青岛 | ||
| 3411010-7P | 一汽解放 | ||
| W22203.04900.01W | 安凯 | ||
| B12 | W22203.02300.01W | 安凯客车 | |
| B13 | 3401BHL-010 | 东汽股份 | |
| 3401B06-010(东风实业) | 东风实业 | ||
| B17 | GX90Z/Y | 东风柳州汽车有限公司 | |
| B20 | 111083400002 | 北汽福田 | |
| B20-3411010 | 江苏跃进 | ||
| 13072340M0005 | 福田长沙汽车厂 | ||
| B22带CFT-1 | 13061340M0002 | 福田长沙 | |
| B28 | B28-3411005 | 湖汽 | |
| 34110100-20A | 一汽解放公司 | ||
| B33带B06带B33/B34 | 13042340M0060/02 | 福田长沙 | |
| B39 | B39-3411010 | 资阳南骏 | |
| CA1084PK2L5T3-3411010 | 柳特 | ||
| B42 | 1118834001002 | 福田长沙、戴姆勒、北京欧曼 | |
| B42带B42B、B30 | G0340140027A0 | 福田长沙 | |
| B44带B34带B06 | 13072340M0015 | 福田长沙 | |
| B44动转带B06垂臂及B33支架 | 13072340M0015 | 福田长沙汽车厂 | |
| B44动转带B35垂臂 | 13042340M0073 | 福田长沙汽车厂 | |
| B45带B49垂臂 | 3401DP05-005 | 东风汽车股份 | |
| B46 | 1110834000012 | 北京欧曼 | |
| 1120834000012 | 福田戴姆勒公司 | ||
| B46动转带ZC-2垂臂 | L0340140012A0 | 欧马可 | |
| 13072340M1005 | 福田长沙汽车厂 | ||
| G0340140018A0 | 福田长沙 | ||
| B46动转带B46A垂臂 | L0340140017A0 | 诸城奥铃 | |
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| B47带B39垂臂 | 3401DR03-005/3401DH39-005 | ||
| 东风汽车股份 | |||
| B47带B54垂臂 | 3401005-C19131 | ||
| B47动转 | 3401DH39-001 | ||
| B48带B48A | 13072340x0066 | 福田长沙、福田诸城 | |
| B48带B48C | G0340140013B0 | 福田长沙 | |
| B48 | 3P90P4108LA1 | 福田诸城 | |
| B48动转带B48B垂臂总成 | G0340140025A0 | 福田诸城 | |
| B48动转带B57 | 110863000003 | 福田诸城 | |
| B48动转带B73 | 1307234000077 | 福田诸城 | |
| B48带B77垂臂 | 3072TPJ-1-3401010 | 唐骏欧铃 | |
| B48动转带B48A垂臂 | G0340140013A0 | 福田长沙汽车厂 | |
| B49 | 1113334047002 | 北京欧曼、福田戴姆勒 | |
| B50带B51 | 1307234000023 | 福田诸城 | |
| 3250TPQ(000023) | 唐骏欧铃 | ||
| B51带B52垂臂 | |||
| 3401005-C26011 | 东风汽车股份 | ||
| B52 | 3401005-KD1Y0 | 东风商用 | |
| B53带B60带B38 | 13052340M1017 | 福田长沙 | |
| B53带B60带B39 | G0340140003A0 | ||
| B53带B60带B40 | 13062340M0049 | ||
| B53A带B53AA带B38 | G0340140016A0 | ||
| B53A带B53AA带B39 | G0340140039A0 | ||
| B53A带B53AA带B53A | G0340140020A0 | ||
| B54带B41支架总成 | 3411010RF2 | 成都大运 | |
| B54动转合件 | 3401000C64A | ||
| B55 | 341053、3401ZY-010 | 成都王牌 | |
| B55B | LG9722470090/2 | 济南轻卡 | |
| B55 | 341053、3401ZY-010 | 成都王牌 | |
| B56动转带B65垂臂总成 | 1103934000084 | 欧马可 | |
| B57A动力转向器带B67垂臂 | L0340140036A0 | 诸城奥铃 | |
| B57动转带B64垂臂总成 | 1106934000028 | 诸城奥铃 | |
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| B57动转带B67垂臂总成 | 1108934000033 | 诸城奥铃 | |
| B57动转带B67垂臂 | G0340140002A0 | 福田长沙汽车厂 | |
| B57B | 3411-00061 | 宇通客车 | |
| B58带B66带B43 | G0340140006A0 | 福田长沙 | |
| B60动转带B68垂臂 | G0340140004A0 | 福田长沙汽车厂 | |
| B62动转带B74(B52) | GO340140009A0 | 福田诸城 | |
| B63动转带B75垂臂B45支架 | 1116334000033 | 诸城奥铃 | |
| B63动转带B75垂臂B45支架 | 1116334000033 | 诸城奥铃 | |
| B69 | 3401-00677 | 宇通客车 | |
| B70 | 3401YJ-010 | 资阳南骏 | |
| C01 | 1322834000102 | 北汽福田欧曼重汽 | |
| 3401000T4 | 合肥江淮 | ||
| 3411010-240 | 一汽解放汽车有限公司 | ||
| W22203.01400.03W | 安凯 | ||
| C02 | W22203.02100.01W | 安凯 | |
| 3401000T10 | 江淮 | ||
| C03 | 3401000T0 | 江淮客车 | |
| S3411010-Y63 | 一汽解放公司 | ||
| JL65Z1001 | 一汽柳特 | ||
| 3411010-4 | 一汽客车 | ||
| 3411010-D96 | 一汽青岛 | ||
| 3400920-(1B9)(带C37垂臂) | 一汽长轻 | ||
| 取消供货 | 汉阳特种汽车厂 | ||
| C13 | JL65Z1012 | 一汽柳特 | |
| 3411010-X41 | 一汽青岛、成都汽车 | ||
| S3411010-Y57 | 一汽解放公司 | ||
| C15 | 17600470160 | 济南重汽 | |
| 6100A-3411010 | 陕西欧舒特 | ||
| C23 | LZT3205K2A90-3411010 | 一汽柳特 | |
| C28带C18 | 13161340M0005 | 福田长沙汽车厂 | |
| C28带C21 | 13121340M0006 | 福田长沙汽车厂 | |
| C29 | W22203.02700.01W | 安凯客车 | |
| C29A | 3411010-Q448 | 青岛汽车 | |
| C29B | 3411010-X198 | 青岛汽车 | |
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| C29动转(右置) | S34110108HK | 一汽客车 | |
| C31 | C31-3411005 | 湖汽 | |
| 3401-00007 | 郑州宇通 | ||
| 3401DB05-010PH | 资阳南骏 | ||
| 1610134001010 | 北京新能源 | ||
| 34111020(H004) | 宝鸡华山 | ||
| 3401GM-010 | 东风商用 | ||
| 3411010-X41 | 青岛汽车 | ||
| CA-3411010 | 一汽柳特 | ||
| 1610134001010 | 欧V客车 | ||
| 13082340M1020 | 福田长沙 | ||
| C31带C18 | 13062340M0101 | 福田长沙 | |
| C31带C31D | G0340140033B0 | 福田长沙 | |
| C31带C43 | 13062340M0099 | 福田长沙 | |
| C31A带C31B | G0340140033A0 | 福田长沙 | |
| C33 | CA1110P1K2L10T3A91-3411010 | 柳特 | |
| C34 | 1314134000002 | 福田戴姆勒公司、北京欧曼 | |
| C35 | 3411010-D96 | 青岛汽车.成都分厂 | |
| 341101004K | 一汽客车公司 | ||
| X117状态 | 一汽青岛 | ||
| C35(带泄压阀) | S3411010-4K | 一汽客车 | |
| C42 | W22203.01400.01W | 安凯客车 | |
| C42-3411010 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | ||
| Z82999470060 | 欧舒特客车 | ||
| C45 | 3401Z61-001 | 东风商用 | |
| W3401010CDC | 重庆铁马 | ||
| 13076340x0129 | 福田诸城 | ||
| C45/B57 | 985 460 0001/985 460 0101 | 包头北奔重型汽车 | |
| C45带C45B | G0340140037A0 | 福田长沙 | |
| C45带C56 | 13128340x0040 | 福田长沙 | |
| C45带C74 | 13042340M2010 | 福田长沙 | |
| C45带C06 | 13076340x0129 | 福田诸城 | |
| C45带C69 | 1318634000049 | 福田诸城 | |
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| C45带C84 | 1312834000134 | 福田诸城 | |
| C45带C06 | 3092MPI-2-3401010 | 唐骏欧铃 | |
| C45带C06 | 3110MPN-3401010 | 唐骏欧铃 | |
| C45带C56 | 1251DPQ1-3401010 | 唐骏欧铃 | |
| C45带C74 | 13102340M0026 | 福田长沙汽车厂 | |
| C45A | LG9716470020/1 | 济南轻卡/重汽 | |
| C46 | 610 460 0001 | 包头北奔重型汽车 | |
| S3411010-Y57 | 一汽解放 | ||
| C48 | WG9417470120/1 | 济南重汽 | |
| 3411010-X112 | 一汽青岛、成都汽车 | ||
| C50 | 1513034001010 | 北汽福田 | |
| C51A | 34110100-252J | 一汽解放公司 | |
| C53 | 3401-00400 | 宇通客车 | |
| C55 | 3401BD-010 | 华菱重汽 | |
| C56 | 3411-00028 | 宇通客车 | |
| C57动转带C70 | 1312834000026 | 福田诸城 | |
| C58 | 3401-00494 | 郑州宇通 | |
| C59 | H0340170001A0 | 北京欧曼 | |
| 1312834000132 | 福田长沙/诸城 | ||
| C59A | G0340180003A0 | 福田长沙 | |
| C60动转带C81垂臂 | G0340140008A0 | 福田长沙汽车厂 | |
| C61 | 34111030 | 宝鸡华山 | |
| C63 | 34111090 | 宝鸡华山 | |
| C65 | H0340170002A0 | 福田戴姆勒公司 | |
| C66 | WG9131478228/2 | 济南重汽 | |
| C73 | LZT3310K2T4A91-3411010 | 柳特 | |
| D07 | 1122934000002 | 北京欧曼 | |
| AZ91234770025' | 济南重汽 | ||
| 1612034001010 | 欧V客车 | ||
| DZ9100470055 | 陕汽 | ||
| 3401-00107 | 郑州宇通 | ||
| 1612034001010 | 北京新能源 | ||
| W3401010CBC | 重庆铁马 | ||
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| D14 | 3411010-50A | 一汽青岛、成都汽车 | |
| D16 | 3401-00426 | 宇通客车 | |
| D18 | CA1260P2K2L7T4A92-3411010 | 一汽柳特 | |
| D19 | C3401100-72/57600-8A500 | 江淮客车 | |
| D21 | 3411010-Q422 | 一汽青岛、成都分厂 | |
| MG401-3401010 | 一汽柳特 | ||
| D24 | 6100KF-3411010 | 欧V客车 | |
| 1611234001010 | 北京新能源 | ||
| D27 | 3401ADGP5-010 | 华凌重汽 | |
| D29 | 3411010-Q147 | 一汽青岛 | |
| D30带D26 | 13042340M2002 | 福田长沙 | |
| D30带D26 | 13116340x0002 | 福田诸城 | |
| D30带D30B | 1318634000076 | 福田诸城 | |
| D32 | DZ9114470065 | 陕汽 | |
| 3401-00473 | 宇通客车 | ||
| 3400920-Q724 | 一汽青岛 | ||
| W22203.05400.01W | 安凯 | ||
| 1612134000002 | 北京新能源 | ||
| 34L1R-01010 | 苏州金龙 | ||
| W3401010CCC | 重庆铁马 | ||
| D39 | 13186340x0067 | 福田长沙 | |
| 1120834002002 | 福田戴姆勒公司/北京欧曼 | ||
| X0067 | 福田诸城 | ||
| AZ9516470039/1 | 济宁商用车 | ||
| 3401-00268 | 宇通客车 | ||
| WG9325470228/1 | 济南重汽 | ||
| D39带D56 | G034014M001A0 | 福田长沙 | |
| D41 | 3401010-T0500(X141) | 东风商用 | |
| D41带D41C | G0340140031A1 | 福田长沙 | |
| D42(带泄压阀) | S3411010-Z38 | 一汽客车 | |
| D44 | D11改自动卸荷阀CQTM/铁马 | 重庆铁马 | |
| D45 | 3401010-K0301 | 东风商用 | |
| D45带D71及支架 | 3401005-K0300 | 东风商用 | |
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| D50 | W22203.05000.01W | 安凯客车 | |
| AZ9525470050/1 | 济宁商用车 | ||
| DZ9114470075 | 陕汽 | ||
| P42503400102 | 山西大运 | ||
| 57600-Y4A30 | 江淮重卡 | ||
| L43-3401010AD | 吉瑞重工 | ||
| 210460201 | 包头北奔、重庆北奔 | ||
| 8098臂加粗 | 印度(厦门侨隆) | ||
| D50A | SZ943000772 | 陕汽 | |
| D50B | 3411010-Q422A | 青岛汽车 | |
| D50C | 210 460 0001 | 包头北奔重型汽车 | |
| D50X | 210 460 0201 | 包头北奔重型汽车 | |
| D50X | WG9625478228/1 | 济南重汽 | |
| D53 | 1417134080002 | 欧曼 | |
| 红岩811D | 重庆红岩 | ||
| D54 | 441100441 | 广汽日野 | |
| D54B动转 | 44110H15A1 | 广汽日野重卡 | |
| D55 | G0340170004A0 | 福田长沙汽车厂 | |
| 3401001-K0300 | 东风商用 K1201 | ||
| 34111050 | 宝鸡华山 | ||
| D55带D54及D01 | 3401005-K6200 | 东风商用车 K1201 | |
| D55带D55A带D55 | G0340170004A0 | 福田长沙 | |
| D55A带D59 | 3401005-K1203 | 东风商用 | |
| D55B | 3401005-T38C1 | 东风商用 | |
| D55B带D55F带D02 | 3401005-T38C0 | 东风商用 | |
| D56-3411010 | Z92119470210 | 欧舒特客车 | |
| D56动转 | 3401100-72R01 | 江淮客车 | |
| D57A | 3411010-46A/B | 一汽解放公司 | |
| D58A | 3411010A48A/B | 一汽解放公司 | |
| D59 | 34110100-Z69 | 一汽客车公司 | |
| D59动转 | 3411010-Q488 | 一汽青岛 | |
| D61 | 3411010-371 | 一汽青岛、成都分厂 | |
| D64 | D64-3411005、10226 | 湖汽 | |
| D64A | D64A-3411010 | 湖汽 | |
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| D64B | D64B-3411005 | 湖汽 | |
| D64C | D64A-3411005 | 湖汽 | |
| D65 | W22203.06500.01W | 安凯客车 | |
| 506 460 0001 | 包头北奔重型汽车 | ||
| DZ93259470085 | 陕汽 | ||
| D65A | D65A--3411005 | 丹东黄海(客车) | |
| JZ91309470055 | 陕汽(北郊) | ||
| W22203.07600.11W | 安凯 | ||
| D65B | 3401-00566 | 宇通客车 | |
| D65C | 3411-00073 | 天津松正 | |
| D66 | D66-3411005 | 湖汽 | |
| D67 | Z82109470310 | 欧舒特客车 | |
| SYPS25L | 三一起重机 | ||
| NT11090B | 三一起重机 | ||
| 02带02C | G0340140029A0 | 福田长沙 | |
| 02带08 | G0340140034A0 | 福田长沙 | |
| 15815340M0009 | 福田长沙汽车厂 | ||
| 3 | 3411-00024 | 宇通客车、北汽福田 | |
| 7 | M40改进型产品 | 福田诸城 | |
| 07带B48A | G0340140023A0 | 福田长沙 | |
| 07带20 | 11053340M0022 | 福田长沙 | |
| 07带M13 | 13042340M0148 | 福田长沙 | |
| 07带M17 | 13043340M0009 | 福田长沙 | |
| 07带M21 | 13042340M0135 | 福田长沙 | |
| 07带28 | 13053340x0032 | 福田诸城 | |
| 07带M08 | 13053340x0098 | 福田诸城 | |
| 07带M09 | 13072340x0067 | 福田诸城 | |
| 07带M18 | 1305334000004 | 福田诸城 | |
| 07带B57 | G0340140021A0 | 福田诸城 | |
| 07带M09 | 3072KBP1-3401010 | 唐骏欧铃 | |
| O7带M18 | 3047LPG-1-3401010 | 唐骏欧铃 | |
| 8 | 08-3411010 | 郑州宇通 | |
| 08S | 08-3411010 | 少林客车 | |
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| 9 | 34111110 | 宝鸡华山 | |
| 9 | 3401005-KJ100 | 东风商用 | |
| 09带16 | 34111110 | 宝鸡华山 | |
| 09带16及10 | KJ100 | 东风商用 | |
| 09带27及10 | K50 | 东风商用 | |
| 09带10及09 | 3401005-KC500 | 东风商用 | |
| 10带12 | 13042340M0223 | 福田长沙 | |
| 13动转带22垂臂及支架 | 1305334000045 | 福田诸城 | |
| 13带M44 | G0340140024A0 | 福田长沙汽车厂 | |
| 13带24 | G0340140007A0 | 福田长沙汽车厂 | |
| 14动转带19垂臂支架总成 | 3401005-K3Y0 | 东风商用 | |
| 15A | 3411-00056 | 宇通客车 | |
| 16 | 3401C48-001 | 东风商用 | |
| 18 | 3411-00076 | 宇通客车 | |
| 21 | 34111070 | 宝鸡华山 | |
| G03 | 1120834000402 | 福田戴姆勒公司 | |
| G06 | SZ943000004 | 陕汽 | |
| K06 | 21320012 | 丹东黄海 | |
| K06带K06 | 341101014 | 浙江吉奥 | |
| K07 | 20Z-1054010(AZ) | 沈阳汽车 | |
| K07带K44 | 1046KBDDFD-3401010 | 唐骏欧铃 | |
| K08 | GWM-BD/保定长城 | 3401010-F | |
| K09 | 3401QF18-001 | 东汽股份 | |
| K18 | 3401QY4A-001 | 东汽股份 | |
| K20 | 1102734000102 | 福田萨普工厂 | |
| K20带K19 | 1202734000107 | 福田南海汽车厂 | |
| K21带K06 | K21-3411010 | 双环汽车 | |
| K24 | BQ3411100-0700 | 河北中兴 | |
| K27 | BQ3411100-0000 | 河北中兴 | |
| K28动转 | P11-3400010 | 芜湖奇瑞汽车厂 | |
| 34111130 | 宝鸡华山 | ||
| 3411000LD4 | 成都大运 | ||
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| K30 | |||
| 3401QF18-001 | 东风汽车股份 | ||
| K31动转(右舵) | SY1044DVS4Y-3411000 | 金杯车辆厂 | |
| K33 | 1041-3411000 | 沈阳汽车 | |
| K37带K32 | 11028340M0002 | 福田长沙 | |
| K37带K37B | G0340170003A1 | 福田诸城 | |
| K37带K37A | G0340170003A0 | 福田诸城 | |
| K38带K33 | 13032340M0020 | 福田长沙 | |
| K38带K38B | G0340140032A0 | 福田长沙 | |
| K38带K39 | F401034000008 | 福田长沙 | |
| K38A带K39 | F401034000008(140042A0) | 福田诸城 | |
| K39动转 | 3401BD61-001 | 东汽股份 | |
| K40 | |||
| K41 | 戴姆勒-克莱斯勒 | 戴姆勒-克莱斯勒 | |
| K42 | |||
| K43 | |||
| K47带K42 | 11028340M0020 | 福田长沙 | |
| K47带K47A | G0340170015A0 | 福田诸城 | |
| K49 | 3411000PD5A07 | 成都大运 | |
| K49 | 341029 | 成都王牌 | |
| K49A | 344325 | 成都王牌 | |
| K49B | 3411000PD5A07B01 | 成都大运 | |
| K51动转带K51垂臂 | G0340140014A0 | 福田长沙汽车厂 | |
| K52动转带K52A垂臂 | G0340020001A0 | 福田诸城 | |
| K61 | 34111120 | 宝鸡华山 | |
| 3411010-D131B | 青岛汽车 | ||
| M10 | 3401Q02-002 | 东汽商用车 | |
| 34C03-01010 | 苏州金龙 | ||
| M17 | 3401V02-002 | 东风汽车股份 | |
| M43 | 34010-155 | ||
| M43带M12 | 3400920-X155 | 一汽青岛、成都分厂 | |
| M43带M15 | 3400920x156 | ||
| M43带M23 | 3400920-X141B | ||
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| M52带M45 | 1305234000001 | 福田诸城 | |
| M52带M46 | 1305234000008 | 福田诸城 | |
| M52带M44 | 13042340M0180 | 福田长沙 | |
| M53带M22 | 3400920-X142 | 青岛汽车 | |
| M57 | 3411-00037 | 宇通客车 | |
| M58带M44 | G0340140001A0 | 福田长沙 | |
| M61带M51 | 3411N010A01 | 沈阳汽车 | |
| M63带M52 | 1104334000013 | 福田长沙、诸城奥铃 | |
| M63带M52 | G0340140010A0 | 福田长沙 | |
| M63带M55 | G0340140010A1 | 福田长沙 | |
| M63带M52 | LG9704470020/2 | 济南轻卡 | |
| M65带M44 | G0340140011A0 | 福田长沙 | |
| M66 | 3411010PF2 | 成都大运 | |
| M66带M54 | 3401000061F | 成都大运 | |
| P04带P04 | BQ3411100-71A0 | 河北中兴 | |
| LT3411100-700 | 洛阳一拖 | ||
| 1021MF2-3411100 | 北京汽车厂 | ||
| P06带P04 | 21320011 | 丹东黄海 | |
| 3411010 | 浙江吉奥保定 | ||
| 3401010A1/售后3401010SJ | 保定长城 | ||
| P06-3411010 | 河北双环 | ||
| P10 | 340110003A | JMC/江铃 | |
| P11带P16 | 1102734000002 | 福田南海汽车厂 | |
| 1102734000002 | 扬州江淮 | ||
| P17带P12 | 3401010-C2 | 长丰扬子 | |
| P21 | 印度通用 | ||
| P22带P04 | 3401100-D01 | 保定华北长城 | |
| P23带P18 | 东安黑豹 | ||
| P23带P23A | 东安黑豹 | ||
| P24带P24 | G0340140030A0 | 福田诸城 | |
| W01 | W01-3411010 | 湖汽 | |
| 产品型号 | 主机厂图号 | 对应主机厂 | |
| W02 | SZ947000927 | 陕汽 | |
| Y05 | 3401ZC1-005 | 东风商用 | |
| W3401010CC | 重庆铁马 | ||
| Z03 | 3401005-K22A0 | 东风商用 | |
| Z03-3411010 | 湖汽 | ||
| DZ95259470095 | 陕汽 | ||
| Z06 | 936 460 0001 | 包头北奔重型汽车 | |
| 34111040 | 宝鸡华山 | ||
| 3401005-T2200(ZB300) | 东风商用 | ||
| G0340170005A0 | 福田长沙 | ||
| 1324334001002 | 福田戴姆勒公司 | ||
| G0340170001A0 | 福田诸城 | ||
| Z06-3411005 | 湖汽 | ||
| 无 | 同力重工 | ||
| 3401-00654 | 宇通重工 | ||
| P42203400102 | 山西大运 | ||
| 3411010-Q888 | 一汽青岛 | ||
| L41-3401010AA | 吉瑞重工 | ||
| Z09 | Z09-3411005 | 湖汽 | |
| Z10 | Z10-3411010 | 湖汽 | |
| Z11 | SYPS75L | 三一起重机 | |
| Z11A | 3411-00074 | 天津松正 | |
| Z13 | 1325334008002(H0340170002A0) | 北京欧曼 | |
| 1325334008002 | 福田戴姆勒公司 | ||
| H0340170003A0 | 福田戴姆勒公司 | ||
| Z13-3411010 | 湖汽 | ||
| 3411010-D598 | 青岛汽车、成都分厂 | ||
| Z14 | 3411010-293Y | 一汽解放公司 | |
| Z14B | 506 460 0501 | 包头北奔重型汽车 | |
| Z14B | 506 460 0501 | 包头蓬莱 | |
| Z15 | H0340170004 | 福田戴姆勒公司 | |
| Z16H Z16C 粗轴 | 8098 957 111 | 安全阀 | |
| Z16F 细轴 | 8098 955 101 | ||








