| 济南恒久产品明细-江苏罡阳转向器系列2019 | |||
| 序号 | 配套厂家 | 标牌标识内容 | 型号 | 
| 1 | 33401010-K1301 | ||
| 2 | 3401010-Z61003XD06 | ||
| 3 | CA-3411010 | ||
| 4 | XG045-3411DQ1-010 | ||
| 5 | ZJZ3411010-3210AKZJ031 | ||
| 6 | 3401G-010 | ||
| 7 | GY100BXD06 | ||
| 8 | GY100B | ||
| 9 | 3401G-010 | ||
| 10 | GY100B | ||
| 11 | 3401010-Z56501XD06 | ||
| 12 | 襄阳专汽 | 3401010-Z76030xD06 | |
| 13 | 转向器总成☆3401000G16K0JAC-1249 | ||
| 14 | 34111020H005 | ||
| 15 | 3401-003244854 | ||
| 16 | 3401GM-010 | ||
| 17 | 34M9-0101010221 | ||
| 18 | 3401BD-01070097 | ||
| 19 | GY100CX | ||
| 20 | 3400920-(1B9)594 | ||
| 21 | GY100D | ||
| 22 | 一 汽 | GY100D-3411010 | |
| 23 | 东风特汽 | GY100D | |
| 24 | 341CAB01000100160 | ||
| 25 | 341NB01000100160 | ||
| 26 | G00340170013A0A1497 | ||
| 27 | 3411010-252 | ||
| 28 | S3411010-4K | ||
| 29 | 一 汽 | S3411010A8K | |
| 30 | 3411KZ283-010C | GGY110P1 | |
| 31 | 3411KZ283-010D | GY1003 | |
| 32 | GY100D | GY100B | |
| 33 | 3401103*1446* | GY100B | |
| 34 | 3401107*1446* | GY100B | |
| 35 | 3.25034E+16 | GY100B | |
| 36 | 1312834000132A1497 | GY100B | |
| 37 | 1322834000102A1497 | GY100B | |
| 38 | GY100 | GY100B | |
| 39 | 3401100-G11ZD | GY100B | |
| 40 | GY100F-3411010 | GY100B1 | |
| 41 | 3411-00004020003 | GY100B1 | |
| 42 | GY100H2-3411010 | GY100B2 | |
| 43 | 3411-00003920003 | GY100BA | |
| 44 | 3401AK-010 | GY100BA | |
| 45 | 3411-00004120003 | GY100BA | |
| 46 | 转向器总成☆57600-69200JAC-1249 | GY100BA | |
| 47 | XG045-3411DXG-010 | GY100CX | |
| 48 | C3401010-R89D0(V1.1)∮100I834 | GY100CX | |
| 49 | 3401108*1446* | GY100D | |
| 50 | 3401Z61-001 | GY100D | |
| 51 | JAC-Z-JS23013411100H001 | GY100D | |
| 52 | 3.09034E+16 | GY100D | |
| 53 | 3.25034E+16 | GY100D1 | |
| 54 | 3.23034E+16 | GY100D2 | |
| 55 | 3.31034E+16 | GY100D3 | |
| 56 | 34111030H005 | GY100DA | |
| 57 | GY100L | GY100DB | |
| 58 | 金华青年 | 3401Q050010 | GY100DC | 
| 59 | 3401Z61-010 | GY100D | |
| 60 | 3401Z61-001 | GY100D | |
| 61 | 13076340x0129A1497 | GY100D | |
| 62 | 13128340x0040A1497 | GY100DF | |
| 63 | 1318634000049A1497 | GY100DF | |
| 64 | 珠海广通 | GY100L | GY100DF | 
| 65 | 瑞鹏客车 | GY100L | GY100DF | 
| 66 | 青岛申沃 | SWB646150067-1 | GY100DX | 
| 67 | SWB646150067 | GY100 | |
| 68 | LG9716470020/4 | GY100 | |
| 69 | 3.09034E+16 | GY100F | |
| 70 | 上海申龙 | GY100N | GY100H1 | 
| 71 | GY100N1-3411010 | GY100H2 | |
| 72 | 转向器总成☆3401000G1510JAC-1249 | GY100HW | |
| 73 | JAC-Z-JS23013411100D001 | GY100HX | |
| 74 | GY100NB | GY100HY | |
| 75 | XG045-3411KFW111-020 | GY100J | |
| 76 | 3401ZC1-005 | GY100K | |
| 77 | JAC-Z-JS23013411300H001 | GY100K1 | |
| 78 | 3401ZC1-005 | GY100L | |
| 79 | 3401ZC1-005 | GY100L | |
| 80 | XG045-3411TFW111-020 | GY100L | |
| 81 | GX301V4-3401010 | GY100L | |
| 82 | GX301V4-3401010B | GY100L | |
| 83 | GY100R | GY100L | |
| 84 | GY100R1 | GY100L | |
| 85 | 山西大运 | 341NA01000100160 | GY100L | 
| 86 | 34111090H005 | GY100L | |
| 87 | 34112020H005 | GY100L | |
| 88 | 1102034000001A1497 | GY100L | |
| 89 | 341034-4006GY1020A | GY100L | |
| 90 | 1.02034E+16 | GY100L | |
| 91 | 1103234000002A1497 | GY100L | |
| 92 | 1.03034E+16 | GY100L | |
| 93 | 1.03028E+16 | GY100L | |
| 94 | 1.03034E+16 | GY100L | |
| 95 | 1120834000402A1497AM75L | GY100L | |
| 96 | 重庆恒通 | 3411-000037341120003000037 | GY100L | 
| 97 | GY105DX | GY100L2 | |
| 98 | SZ943000004 | GY100N | |
| 99 | GY100N | ||
| 100 | 29062 | GY100N1 | |
| 101 | 341038-4006GY110B1 | GY100N2 | |
| 102 | 3401ADGP5-01070097 | GY100NA | |
| 103 | XG045-3411DYB-010 | GY100NB | |
| 104 | XG045-3411DJ2-010 | GY100P | |
| 105 | ZJZ3411010-4160AYZJ031 | GY100P | |
| 106 | 南汽跃进 | 3411G0010A00114 | GY100P | 
| 107 | ZJZ3401010-1310AXZJ031 | GY100P | |
| 108 | 3400G0000A00100 | GY100P | |
| 109 | 1417134080002A1497AM80L | GY100P1 | |
| 110 | ZJZ3401010-3251DWZJ031 | GY100Q | |
| 111 | ZJZ3401010-3250BWJ3ZJ031 | GY100QX | |
| 112 | 3401630103BJ6 | GY100R | |
| 113 | ZJZ3401010-3250AWJ | GY100R1 | |
| 114 | 十堰和邦 | ZJZ3401010ZJZ3401010-3250AWJ3250AWJ | GY100S | 
| 115 | 1120834002002A1497AM80L | GY100S1 | |
| 116 | GY110K-3411010 | GY100S2 | |
| 117 | YM6120 3401 000F6 | GY1020 | |
| 118 | MG401-3401020BMG401 3401020B | GY1020A | |
| 119 | MG401-3401020L | GY1022 | |
| 120 | 三一重工 | 113346GY110K5-341101060218046 | GY1032 | 
| 121 | 341AAA10000100160 | GY1033 | |
| 122 | DZ9114470075 320036 | GY1043 | |
| 123 | DZ9114470075 | GY1044 | |
| 124 | 威海广泰 | GY110KA | GY105AX | 
| 125 | 集瑞重工 | 1003401000366AM | GY105CX | 
| 126 | 113346GY110KB-341101060218045 | GY105DX | |
| 127 | H2340170001A0A1497AM80L | GY105X | |
| 128 | 3411-00-00042 | GY1060 | |
| 129 | 江 淮 | JAC-1249 | GY1060 | 
| 130 | SZ943000772 320036 | GY110B1 | |
| 131 | DZ93259470085 320036 | GY110C | |
| 132 | 3411010-Q147 | GY110D | |
| 133 | 3411010-50A | GY110D | |
| 134 | 一汽解放 | 3411010-371 | GY110D | 
| 135 | 3411010-50A | GY110 | |
| 136 | 3411010-80A | GY110F | |
| 137 | 鄂尔多斯 | GY110LB | GY110G | 
| 138 | GY110LC20003 | GY110J | |
| 139 | 3401010-K1201 | GY110JC | |
| 140 | X1-3401010 | GY110JC | |
| 141 | 徐州重工 | GY110N1 | GY110JC | 
| 142 | 江 淮 | JAC-Z-JS23013411100GJ003 | GY110JC | 
| 143 | 转向器总成☆3401000G1810JAC-1249 | GY110JC | |
| 144 | 转向器总成☆57600-7D000JAC-1249 | GY110K | |
| 145 | ZJZ3401010-3250AYZJ031 | GY110K | |
| 146 | GY110R | GY110K1 | |
| 147 | 3401ZB1-001-SZ | GY110K2 | |
| 148 | GY110S | GY110K3 | |
| 149 | 1318634000076A1497 | GY110K5 | |
| 150 | 北方工程车 | 13116340x0002A1497 | GY110K6 | 
| 151 | GY110S1 | GY110KA | |
| 152 | DZ9100470055 320036 | GY110KA | |
| 153 | 1122934000002AM80L | GY110KA | |
| 154 | 上海汇众 | 1P31183570005 | GY110KA | 
| 155 | 镇江精功 | ZJZ3401010-1241BX3T2ZJ031 | GY110KB | 
| 156 | DZ9100470055 | GY110KC | |
| 157 | 浙江万达 | 3411010-Q422B | GY110KC | 
| 158 | GY110Y1 | GY110KD | |
| 159 | GY120AX-3411010D | GY110KQ | |
| 160 | GY120AX-3411010C | GY110KY | |
| 161 | 1P31313570023 | GY110L | |
| 162 | 转向器总成☆57600-Y5180JAC-1249 | GY110LA | |
| 163 | 113346GY120B1-341101060218047 | GY110LA | |
| 164 | 1.0034E+11 | GY110LA | |
| 165 | 陕西重汽 | DZ95259470095 320036 | GY110LB | 
| 166 | 113346GY120B5-341101060218048 | GY110LB | |
| 167 | GY120B6-3411010GY120B6 3411010 | GY110LC | |
| 168 | 113346GY120BA-341101060023498 | GY110M | |
| 169 | 1325334008002AM90L-SA1497 | GY110N | |
| 170 | 1324334001002A1497AM90L | GY110N1 | |
| 171 | 安徽华菱 | 3401FD-01070097 | GY110P | 
| 172 | 341PBA10000100160 | GY110P | |
| 173 | G0340170001A0A1497 | GY110QX | |
| 174 | 3401610103BJ6 | GY110R | |
| 175 | 山东蓬翔 | W34010110472 | GY110R | 
| 176 | GY120BX | GY110R1 | |
| 177 | GY120D2-3411010 | GY110S | |
| 178 | 1425334033002A1497 | GY110S | |
| 179 | GY120DX-3411010 | GY110S | |
| 180 | 转向器总成☆57600-Y4A30JAC-1249☆57600 Y4A30 | GY110S1 | |
| 181 | 3401S07L010 | GY110X | |
| 182 | XG045-3411KFW735-010 | GY110X | |
| 183 | XG045-3411TFW111-010-B XG045-3411TFW111-010-B | GY110X | |
| 184 | 南京徐工 | XG045-3411KFW111-010 | GY110X | 
| 185 | ZJZ3401010-3251BW3ZJ031 | GY110X | |
| 186 | GY120F1-3411010 | GY110XB | |
| 187 | 1541134001002A1497 | GY110Y1 | |
| 188 | ZJZ3401010-3257BW3ZJ031 | GY120AQ | |
| 189 | GY120FX | GY120AX | |
| 190 | 3401AZ-010 | GY120AX | |
| 191 | 东风实业 | 3401AZ-010/ZB8 | GY120AX | 
| 192 | 1425334008013A1497 | GY120B1 | |
| 193 | QP302M3R-3401010 | GY120B2 | |
| 194 | GY120GY | GY120B3 | |
| 195 | GY120HA | GY120B5 | |
| 196 | K15D-Y660-3400010 | GY120B6 | |
| 197 | 上海申沃 | SWB64645006801648 | GY120BA | 
| 198 | 3401F010030 | GY120BQ | |
| 199 | 341QBC10000 | GY120BX | |
| 200 | 3401ADY-01070097 | GY120BX | |
| 201 | GY120JY | GY120BX | |
| 202 | GY120KY | GY120BX | |
| 203 | 3401F580030 | GY120BX | |
| 204 | GY130B1-3411010 | GY120BX | |
| 205 | SZ947000927 320036 | GY120BX | |
| 206 | AM105L-S | GY120D2 | |
| 207 | 精恒汽车 | JGQ3401010-3620AHK | GY120DX | 
| 208 | 3401KZ-010-13070097 | GY120DX | |
| 209 | 泰安航天 | GY130X | GY120DX | 
| 210 | GY130FX-3411010 | GY120DX | |
| 211 | 341ACA20000100160 | GY1201 | |
| 212 | 3401010-Z61503XD06 | GY120Q | |
| 213 | LH300CUV.5.3 | GY120X | |
| 214 | 林海股份 | LH800U-D.5.3 | GY120X | 
| 215 | LH700U.5.3 | GY120F1 | |
| 216 | GY25CR | GY120FX | |
| 217 | DZ95319430045320036 | GY120FX | |
| 218 | 上汽红岩 | 3410-123108KF03 | GY120FX | 
| 219 | 34091010H005 | GY120FX | |
| 220 | 东 风 | 3401ZC1A-001 | GY120FX | 
| 221 | XG045-34KLW111-03080 | GY120GY | |
| 222 | 34ADGP5-0139070097 | GY120GY | |
| 223 | XG045-34DJ2-03080 | GY120GY | |
| 224 | 3411410GJ003 | GY120HA | |
| 225 | 3412010-Q147 | GY120HA | |
| 226 | 助力油缸总成☆3406090G1810JAC-1249 | GY120HA | |
| 227 | 广汽日野 | JIANGSUSTRINGDAT:XXXXXXXXS4570-0010GANGYANGCO.,LTD POWRCHINA | GY120HX | 
| 228 | 中国日野 | JIANGSUSTRINGDAT:XXXXXXXXS4570-H60A0-AGANGYANGCO.,LTD POWRCHINA | GY120J1 | 
| 229 | 34091001252P001A*1446* | GY120JY | |
| 230 | 3403112*1446* | GY120JY | |
| 231 | JAC-Z-JS23013411500H001 | GY120KY | |
| 232 | LX132VF-3401060LX132VF 3401060 | GY120KY | |
| 233 | 341XA01000100160 | GY130B1 | |
| 234 | TU131W7-3401060320135 | GY130BX | |
| 235 | W1-3401060320135 | GY130BX | |
| 236 | JZ401WA-3401060320135 | GY130BX | |
| 237 | 1122934000012A1497 | GY130CX | |
| 238 | 助力油缸总成☆57540-Y14A0LJAC-1249 | GY130X | |
| 239 | XG045-34PLM161-03080 | GY130FX | |
| 240 | DZ95319430060320036 | GY130FX | |
| 241 | 美国Frank | MADPSG-01IN CHINA | GY1503 | 
| 242 | MADPSG-02IN CHINA | GY25A | |
| 243 | 340Q0-1101010221 | GY25B | |
| 244 | 上骐重工 | GY66A1 | GY25C | 
| 245 | 3411010-02700*1446* | GY25CR | |
| 246 | 江 淮 | 3411010P101JAC-1249 | GY45A | 
| 247 | 南海福田 | 1102734000002A1497 | GY45A | 
| 248 | GY66-3411010 | GY50C | |
| 249 | 郑州宇通 | 3401-005104854 | GY50C | 
| 250 | 34JA34JA-010101022101010 | GY50D | |
| 251 | 3401-00008920003 | GY50 | |
| 252 | 3401-005494854 | GY50F | |
| 253 | F401034000008A1497 | GY50F | |
| 254 | GY70B4-3411010 | GY50F1 | |
| 255 | GY70B5-3411010 | GY50F1 | |
| 256 | G0340140042A0A1497 | GY50G | |
| 257 | 3406010-W129062 | GY50G1 | |
| 258 | 1.03034E+16 | GY50H | |
| 259 | 3411010-D1529062 | GY50H1 | |
| 260 | 3411010-D3329062 | GY50J | |
| 261 | G0340020001A0A1497 | GY50K | |
| 262 | 3401010-Z81590xD06 | GY50L | |
| 263 | JAC-Z-JS23013411000DB010 | GY50M | |
| 264 | 341029-4006GY70D1 | GY50M | |
| 265 | 3411010-B8229062 | GY50M2 | |
| 266 | GY70D4-3411010 | GY50N | |
| 267 | GY70DA | GY60A | |
| 268 | 1103634000018A1497 | GY60B | |
| 269 | 福建龙强 | GY70DA | GY60C | 
| 270 | 0603411100SSF25GYDZxxxxx | GY61A | |
| 271 | GY70F1-3411010 | GY61B | |
| 272 | CGY70F2-3411010(V1.1)I834∮70 | GY66A | |
| 273 | 34FD-0139070097 | GY66A1 | |
| 274 | GY70G1-3416010 | GY66B | |
| 275 | 34KZ2-0139070097 | GY66C | |
| 276 | 3401058*1446* | GY66D | |
| 277 | 南京汽配 | 3411NZ2-010A | GY66 | 
| 278 | 1.02034E+16 | GY6751 | |
| 279 | 3.02034E+16 | GY6751 | |
| 280 | 1324334001004A1497 | GY6820 | |
| 281 | 3.03034E+16 | GY6820Y | |
| 282 | G0340170003A0A1497 | GY70B1 | |
| 283 | A1497 | GY70B4 | |
| 284 | G0340170003A0A1497 | GY70B5 | |
| 285 | G0340170003A1A1497 | GY70BX | |
| 286 | 34111120H005 | GY70C | |
| 287 | 一汽青岛 | 3411010-D131BLLG52 | GY70C | 
| 288 | 341PBA20000100160 | GY70C1 | |
| 289 | 113346SX2300-3409080A229900005492 | GY70C1 | |
| 290 | 助力油缸总成☆57540-Y3430LJAC-1249 | GY70C2 | |
| 291 | 1102734000102A1497 | GY70C3 | |
| 292 | 7YPJZ1675P-30.35.013A29062 | GY70D | |
| 293 | FD130-3411010 | GY70D1 | |
| 294 | TV3391MK-3401060320135 | GY70D3 | |
| 295 | TU3391HF-3401060320135 | GY70D4 | |
| 296 | 江 淮 | 3411010P13JAC-1249 | GY70DA | 
| 297 | 1331334013005A1497 | GY70DA | |
| 298 | 1.03134E+16 | GY70DA | |
| 299 | 34010103046P001A*1446* | GY70F | |
| 300 | 广西福达 | GY74B | GY70F1 | 
| 301 | 3.03034E+16 | GY70F2 | |
| 302 | 3401QF18-001 | GY70G | |
| 303 | 3401010-TA103XD06 | GY70G1 | |
| 304 | 3401010-Z84010xD06 | GY70G2 | |
| 305 | 34111130H005 | GY70H | |
| 306 | 东风股份 | 3401010-Z84010xD06 | GY70H | 
| 307 | 3401QF18-001-G02 | GY70H1 | |
| 308 | 3411010-029043411010*1446*02904 | GY70H1 | |
| 309 | 340D1-1101010221 | GY70J | |
| 310 | 3411010P101Ⅳ | GY70K | |
| 311 | 3411010P13S | GY70K | |
| 312 | 3411010-029C4*1446* | GY70K | |
| 313 | *1446*GY74 | GY70KX | |
| 314 | 江苏卡威 | GY74 | GY70KX | 
| 315 | 344325-4006GY74F | GY70L | |
| 316 | 3401100 | GY70L | |
| 317 | 如皋英田 | GY80A | GY70M | 
| 318 | 十堰叶宇 | 3401Q02-002 | GY70M1 | 
| 319 | 南汽依维柯 | GY80A | GY70N | 
| 320 | 3411-00003220003 | GY70P | |
| 321 | GY80A | GY70Q | |
| 322 | 341025-4006GY80A1 | GY70R | |
| 323 | 3401BL104-010xD06 | GY70S | |
| 324 | 3401Q02-010 | GY70S | |
| 325 | GY80A5-3411010 | GY70T | |
| 326 | 3411010-5K1594 | GY70U | |
| 327 | GY80BY20003 | GY70V | |
| 328 | GY80BY | GY74B | |
| 329 | 4102 GY80A | GY74B | |
| 330 | JAC-Z-JS23013411100BC001 | GY74BA | |
| 331 | 湖南中联 | 3401.RZQ-010 | GY74C | 
| 332 | 3401127052/200162 | GY74C | |
| 333 | 1633401010SSF25GYDZxxxxx | GY74C | |
| 334 | GY80D2-3411010 | GY74C | |
| 335 | 3411010-Y9129062 | GY74C | |
| 336 | 3411010-C7729062 | GY74C1 | |
| 337 | 配件经销 | GY80D4-3411010 | GY74D | 
| 338 | 3411010-G129062 | GY74D | |
| 339 | 3411010-F129062 | GY74D | |
| 340 | 3411010-C1129062 | GY74D | |
| 341 | 3401R3-010 | GY74DR | |
| 342 | 沈阳金杯 | YDZ30JB-3411000 | GY74 | 
| 343 | 34010101100P012A*1446* | GY74 | |
| 344 | 34010101100P012A*1446* | GY74F | |
| 345 | *1446* | GY74G | |
| 346 | *1446* | GY80A | |
| 347 | 34010103046D011A*1446* | GY80A | |
| 348 | 34010103046D011A*1446* | GY80A | |
| 349 | 宝鸡华山 | Q080A-3400020 | GY80A | 
| 350 | 湖南同心 | GY801 | GY80A | 
| 351 | 山东时风 | 1213401010SSF25GYDZxxxxx | GY80A1 | 
| 352 | 1050PI(WG3Q8D)-340101000003 | GY80A3 | |
| 353 | GY80G1 | GY80A4 | |
| 354 | 1.06034E+16 | GY80A5 | |
| 355 | 依维柯 | 3411FA080-100 | GY80BA | 
| 356 | 3.05034E+16 | GY80BY | |
| 357 | 上海英伦 | 1.184E+11 | GY80BY | 
| 358 | 1.184E+11 | GY80C | |
| 359 | 广西合浦 | GY80K | GY80D | 
| 360 | N600219135 | GY80D | |
| 361 | G0340140044A0A1497 | GY80D | |
| 362 | G0340140045A0A1497 | GY80D1 | |
| 363 | HF30C-414000-0000 | GY80D2 | |
| 364 | GY85B | GY80D3 | |
| 365 | GY85BX | GY80D3 | |
| 366 | 3401B06-010 | GY80D4 | |
| 367 | 3401B063401B06-010xD06010 | GY80DB | |
| 368 | 3401B06-010 | GY80DB | |
| 369 | 盐城中威 | GY85C | GY80DB | 
| 370 | 桂林客车 | GY85C | GY80DC | 
| 371 | 3401B06-010A | GY80D | |
| 372 | GY85CY | GY80DF | |
| 373 | 3401F3-010 | GY80DF | |
| 374 | 3401F3-010 | GY80DG | |
| 375 | 341055-4006GY85 | GY80DG | |
| 376 | 3.07034E+16 | GY80 | |
| 377 | 1110834000012AM40L | GY80 | |
| 378 | 34010101168P001A*1446* | GY801 | |
| 379 | GY90B | GY801 | |
| 380 | GY90B | GY80F | |
| 381 | 3401F35-010 | GY80G | |
| 382 | 3401HT-010 | GY80G1 | |
| 383 | 3401HT-010xD06 | GY80GA | |
| 384 | 3401HT-010 | GY80GB | |
| 385 | 3401CD-010 | GY80H | |
| 386 | 3401F-010 | GY80J | |
| 387 | GY85H | GY80JY | |
| 388 | XG045-3411DM-010 | GY80K | |
| 389 | ZJZ3411010-1120AKZJ031 | GY80K1 | |
| 390 | 3401BJ800-001XD06 | GY80L | |
| 391 | 十堰承泽 | XI123 | GY80L | 
| 392 | 3401BL301-010xD06 | GY80M | |
| 393 | 34010101083P011A*1446* | GY85B | |
| 394 | JAC-Z-JS23013411100005 | GY85BX | |
| 395 | 34111070H005 | GY85C | |
| 396 | GY85L | GY85C | |
| 397 | 3411010-23 | GY85C | |
| 398 | 成都大运 | DY3411010PH2 | GY85C | 
| 399 | 3411010-C7929062 | GY85C | |
| 400 | GY85LA | GY85CX | |
| 401 | GY85LX | GY85CY | |
| 402 | GY85MA | GY85 | |
| 403 | 上海万象 | GY85MA | GY85 | 
| 404 | 东风客车 | C3401910-S4200(V1.1)I834∮85 | GY85 | 
| 405 | GY85N-3411010 | GY85A | |
| 406 | 341027-4006GY85N1 | GY85B | |
| 407 | 成都王牌 | 341027-4006GY85N2 | GY85B | 
| 408 | 3401CD-010B1 | GY85B | |
| 409 | 3401CD-010B | GY85B | |
| 410 | 3401CD-010B | GY85F | |
| 411 | 3401CD-010B1-XH | GY85G | |
| 412 | 3411-00002920003 | GY85G | |
| 413 | 3401VD1-010 | GY85G | |
| 414 | 3401VD1-010 | GY85GB | |
| 415 | 唐骏欧铃 | 3.05034E+16 | GY85H | 
| 416 | 1305334000004A1497 | GY85H | |
| 417 | 13053340x0098A1497 | GY85J | |
| 418 | 13072340x0067A1497 | GY85J | |
| 419 | G0340140021A0A1497 | GY85K | |
| 420 | G0340140046A0A1497 | GY85K | |
| 421 | 3400920-D9329 | GY85K1 | |
| 422 | LG9704470020/4 | GY85L | |
| 423 | N600216303 | GY85L | |
| 424 | GY85T-3411010 | GY85L | |
| 425 | 靖江叉车 | GY85U | GY85L | 
| 426 | 重汽海西 | FG9A06479028/200162 | GY85L1 | 
| 427 | GX90GZ/Y | GY85L2 | |
| 428 | 3401Q01F010 | GY85L3 | |
| 429 | 3401BM-01070097 | GY85LA | |
| 430 | GY90C | GY85LX | |
| 431 | 3401128052 | GY85MA | |
| 432 | GY90C1 | GY85MA | |
| 433 | GY90C220003 | GY85MA | |
| 434 | 转向器总成☆3401000G1110JAC-1249 | GY85N | |
| 435 | 1112034000008A1497 | GY85N1 | |
| 436 | 3401020-G41ZY | GY85N2 | |
| 437 | 3411KZ287-010A | GY85NB | |
| 438 | 3401HP/LZ-010 | GY85NB | |
| 439 | 3401HP/LZ-010 | GY85NB | |
| 440 | 341014-4006GY901 | GY85NX | |
| 441 | G337-3401010 | GY85P | |
| 442 | 3401FM4-010 | GY85Q | |
| 443 | 一汽长轻 | 3411010A1N | GY85Q | 
| 444 | 3400920-(2A1)594 | GY85R | |
| 445 | 客车底盘 | 3411010-A1N | GY85R | 
| 446 | 341HDC01000100160 | GY85R | |
| 447 | 烟台舒驰 | 3401AG-010 | GY85R | 
| 448 | 3411-00002420003 | GY85R | |
| 449 | GY90LX | GY85R | |
| 450 | 3411-00003120003 | GY85R1 | |
| 451 | GY90M | GY85S | |
| 452 | GY90M | GY85S1 | |
| 453 | 漳州金龙 | GY90M | GY85T | 
| 454 | 南京金龙 | GY90M | GY85U | 
| 455 | GY90M1 | GY90B | |
| 456 | 3411KZ114-010C | GY90B1 | |
| 457 | 南京旅行 | 3411KZ114-010D | GY90BX | 
| 458 | 银联重工 | Q201-02001 | GY90C | 
| 459 | GY90MA | GY90C | |
| 460 | GY90MX | GY90C | |
| 461 | 1104334000013A1497 | GY90C1 | |
| 462 | 1104634000032A1497 | GY90C2 | |
| 463 | 1108934000033A1497 | GY90C3 | |
| 464 | 转向器总成☆340100022CHJAC-1249 | GY90CD | |
| 465 | 3411010-4 | GY90C | |
| 466 | 3411-000064854 | GY90CX | |
| 467 | 3411010-6B7 | GY90 | |
| 468 | 341010-2K6 | GY90 | |
| 469 | 341053-4006GY90Q1 | GY901 | |
| 470 | FG9704471011/200162 | GY90GA | |
| 471 | GY90Q2 | GY90HA | |
| 472 | JAC-Z-JS23013411100B040 | GY90L | |
| 473 | GY90Q3 | GY90L | |
| 474 | 重汽轻卡 | LG9722470090/3 | GY90L | 
| 475 | 34112010H005 | GY90L3 | |
| 476 | 1106334000005A1497 | GY90LA | |
| 477 | F5815340D0019A1497 | GY90LA | |
| 478 | 诸城福田 | 1108934000032A1497 | GY90LX | 
| 479 | 1104934000220A1497 | GY90LY | |
| 480 | GY90QC | GY90M | |
| 481 | 1106934000028A1497 | GY90M | |
| 482 | GY90Q | GY90M | |
| 483 | 3401010-H1 | GY90M | |
| 484 | 3411KZ14-010A | GY90M1 | |
| 485 | 3411KZ42-010A | GY90M2 | |
| 486 | 1103634000010A1497 | GY90M2 | |
| 487 | LX131LX131-34010103401010 | GY90M3 | |
| 488 | 北汽福田 | 1118834001002A1497AM40L | GY90MA | 
| 489 | 山东凯马 | 34011001250P001A*1446* | GY90MX | 
| 490 | 1105334000005A1497 | GY90Q | |
| 491 | 东风柳汽 | 3401YJ-010 | GY90Q | 
| 492 | 34010103080P061A*1446* | GY90Q | |
| 493 | WL5820PD-9B.40.010 | GY90Q | |
| 494 | 扬州亚星 | GY90TA | GY90Q | 
| 495 | 成都明君 | 340190001 | GY90Q | 
| 496 | Q090TA-3400020 | GY90Q | |
| 497 | RC1512UB-3401010RC1512UB 3401010 | GY90Q | |
| 498 | 3401010-KC100 | GY90Q1 | |
| 499 | 113346GY90U-341101060211770 | GY90Q1 | |
| 500 | 3401B312-001XD06 | GY90Q2 | |
| 501 | 3401BL001-001XD06 | GY90Q3 | |
| 502 | 34010103260P001A*1446* | GY90Q3 | |
| 503 | 13072340x0066A1497 | GY90Q4 | |
| 504 | 镇江科驰 | GY90X | GY90Q5 | 
| 505 | 341039-4006GY90X | GY90QA | |
| 506 | 3.23034E+16 | GY90QA | |
| 507 | 3.07034E+16 | GY90QA | |
| 508 | 1108634000003A1497 | GY90QB | |
| 509 | 1307234000023A1497 | GY90QC | |
| 510 | G0340140025A0A1497 | GY90QD | |
| 511 | GY90X2 | GY90Q | |
| 512 | 江苏正宇 | GY90XA | GY90QQ | 
| 513 | 1113334047002AM40L-R | GY90QX | |
| 514 | 3.05134E+16 | GY90QX | |
| 515 | 3.05034E+16 | GY90QY | |
| 516 | 341041-4006GY95A | GY90R | |
| 517 | 3401MF3-0103401MF3 010 | GY90RX | |
| 518 | 1.15134E+16 | GY90RX | |
| 519 | 23401010YBA3 | GY90S | |
| 520 | 中通客车 | 3411-00-00041 | GY90T | 
| 521 | 34SA1-01010-GY110221 | GY90T | |
| 522 | 34A11-11010-GY110221 | GY90TA | |
| 523 | 苏州金龙 | 34A66-01010A10221 | GY90TA | 
| 524 | 3411-000824854 | GY90TA | |
| 525 | 3401-006104854 | GY90TB | |
| 526 | 车公司 | 320036 | GY90TX | 
| 527 | 商 | A1497 | GY90U | 
| 528 | 专用车 | A1497 | GY90U | 
| 529 | 商用车 | A1497 | GY90V | 
| 530 | 山东五征 | A1497 | GY90W | 
| 531 | 江苏新天洋 GY2830C | H5340170001A0 | GY90X | 
| 532 | 一汽轻型车 | 320135 | GY90X | 
| 533 | 东风南充 | 320135 | GY90X | 
| 534 | 随州专汽 | 320135 | GY90X | 
| 535 | 无锡客车 | 320135 | GY90X1 | 
| 536 | 丹东黄海 | 320135 | GY90X1 | 
| 537 | 湖北新楚风 GY130BX | 320135 | GY90X1 | 
| 538 | 轻型车 | 320135 | GY90X1 | 
| 539 | 工程车 | 320135 | GY90X1 | 
| 540 | 特种车 | 320135 | GY90X2 | 
| 541 | 工贸 | 320135 | GY90XA | 
| 542 | 工贸 | 320135 | GY90Y | 
| 543 | 安驰皮卡 | 320135 | GY90Z | 
| 544 | 320135 | GY90Z | |
| 545 | 320135 | GY95A | |
| 546 | 320135 | GY95B | |
| 547 | 320135 | GY95C | |
| 548 | 594 | GYK100BX | |
| 549 | 3401086 | GYK100BX | |
| 550 | 3401086 | GYK100T | |
| 551 | JACJAC-Z-JS2301Z JS2301 | GYK85JX | |
| 552 | 转向器总成☆57600-Y14A0 | GYK90L1 | |
| 553 | 29062 | GYK90M5 | |
| 554 | 29062 | GYK90MY | |
