| 1 | SZ9KA59880190 | 缓速器进水口支架 | 2 | |||
| 2 | SZ9KA59880266 | 缓速器进水钢管 | 1 | |||
| 3 | SZ9KA59880155 | 油冷器进口胶管 | 1 | |||
| 4 | SZ9KA59880161 | 油冷器出口胶管 | 1 | |||
| 5 | SZ9KA59880113 | 副水箱出口钢管 | 1 | |||
| 6 | SZ9KA59880194 | 缓速器出水口支架 | 2 | |||
| 7 | EZ9K869880038 | 箍带 | 15 | |||
| 8 | SZ9K869882027 | 缓速器直通胶管 | 4 | |||
| 9 | SZ9KA59880241 | 后悬置水管支架 | 2 | |||
| 10 | SZ9KA59880262 | 出水中间钢管 | 1 | |||
| 11 | SZ9KA59880263 | 上升钢管 | 1 | |||
| 12 | SZ9KA59880231 | 前悬置水管支架 | 1 | |||
| 13 | SZ9KA59880289 | 油冷器进水钢管支架 | 1 | |||
| 14 | SZ9KA59880301 | 连接胶管 | 1 | |||
| 15 | SZ9KA59880251 | 发动机上侧支架 | 1 | |||
| 16 | SZ9KA59880265 | 发动机上钢管 | 1 | |||
| 17 | SZ9KA59880219 | 回水钢管支撑 | 2 | |||
| 18 | SZ9KA59880264 | 发动机进水胶管 | 1 | |||
| 19 | SZ9KA59880124 | 连接胶管-3 | 1 | |||
| 20 | SZ9KA59880270 | 发动机出水中间钢管 | 1 | |||
| 21 | SZ9KA59880286 | 发动机出水钢管前支架 | 1 | |||
| 22 | SZ9KA59880288 | 发动机出水钢管后支架 | 1 | |||
| 23 | SZ9KA59880240 | 中间连接钢管支架 | 1 | |||
| 24 | SZ9KA59880269 | 进水中间钢管 | 1 | |||
| 25 | SZ9KA59880246 | 后悬置水管支架焊接总成 | 1 | |||
| 26 | SZ9KA59880243 | 减震胶带 | 1 | |||
| 27 | Q1851250TF61 | 六角法兰面螺栓-细牙 M12*1.25*50,10.9 级,达克罗银灰 | 3 | |||
| 28 | Q33116T13F61 | 全金属六角法兰面锁紧螺母-细牙 M16*1.5,10 级,达克罗银 | 8 | |||
| 29 | Q33112T13F61 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 M12*1.25,10 级,达克罗银灰 | 3 | |||
| 30 | Q33114T13F61 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 M14*1.5,10 级,达克罗银灰 | 1 | |||
| 31 | EZ9K869533007 | T 型强力卡箍 D064~072 | 18 | |||
| 32 | Q33208 | 2 型全金属六角锁紧螺母 M08*1.25,8 级,达克罗银灰色 | 15 | |||
| 33 | Q1851670TF61 | 六角法兰面螺栓-细牙 M16*1.5*70,10.9 级,达克罗银灰 | 8 | |||
| 34 | SZ9K869889001 | 缓速器系统-FHB400 | 1 | |||
| 35 | Q1850825TF61 | 六角法兰面螺栓 M08*1*25,10.9 级,达克罗银灰色 | 15 |
Q1851250TF61六角法兰面螺栓-细牙 M12*1.25*50,10.9 级,达克罗银灰
二维码
