一汽解放2021年9月份销量数据
| 产品类型 | 销量(辆) | |||||
| 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | ||
| 货车 | 重型货车 | 9353 | 34119 | 316226 | 327162 | -3034% | 
| 中型货车 | 959 | 1555 | 10867 | 14429 | -24.69% | |
| 轻型货车 | 5021 | 8062 | 58556 | 61829 | -5.29% | |
| 客车 | 55 | 189 | 369 | 649 | -43.14% | |
| 合计 | 15388 | 43925 | 386018 | 404069 | -4.47% | |
一汽解放2021年9月份生产数据
| 产品类型 | 产量(辆) | |||||
| 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减 | ||
| 货车 | 重型货车 | 9341 | 35166 | 257115 | 289393 | -11.15% | 
| 中型货车 | 1151 | 1686 | 10043 | 14014 | -28.34% | |
| 轻型货车 | 5686 | 9049 | 50347 | 61742 | -18.46% | |
| 客车 | 67 | 153 | 377 | 719 | -47.57% | |
| 合计 | 16245 | 46054 | 317882 | 365868 | -13.12% | |
重卡汽车累计销售了31.6万辆降3.34%
在卡车领域方面,今年9月份,解放汽车销售了重卡汽车9353辆,同比下降了72.58%,1-9月,解放累计销售了重卡汽车316226辆,同比下降了3.34%。 9月份,解放汽车销售了中卡汽车959辆,同比下降38.32%;1-9月,解放累计销售中卡10867辆,同比下降了24.69%。 9月份,解放汽车销售了轻卡汽车5021辆,同比下降37.72%;1-9月,解放累计销售轻卡58556辆,同比下降了5.29%。
       在客车领域方面,9月份,一汽解放销售了客车55辆,今年1-9月,累计销售369辆,同比下降了43.14%。



 
  

